生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 平頭載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 286 | 發(fā)布日期: | 20160801 |
產(chǎn)品號(hào): | ZLEEM57F05N | 目錄序號(hào): | 1 |
中文品牌: | 解放牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | CA1160PK2E4L3A95 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大街2259號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20160801 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9000×2495×2805,3050(mm) | 貨廂尺寸: | 6800×2300,2400×600,400(mm) |
總質(zhì)量: | 15795(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.72,1.47 |
整備質(zhì)量: | 5800,6370(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9800,9230(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 18/10,18/9(°) | 前懸/后懸: | 1400/2300,1400/2500(mm) |
軸荷: | 5800/9995 | 軸距: | 5300,5100(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 25.5 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,10/12+8,7/7+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
前輪距: | 1800,1900,1830,1930 | 后輪距: | 1800,1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 25.5 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNAFUJM××××××××× LFNAFUKM×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-45 YC4E160-42 CA4DF4-17E4 CA6DF4-18E4 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
4260 4260 4750 6740 |
118 118 127 135 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
側(cè)面防護(hù)裝置的橫桿材料為Q235,螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸115×60mm,離地高度為500mm,選裝遮陽罩,選裝豎欄板,選裝二節(jié)板,三節(jié)板。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,TM9600-2 |
電話:15198086232