生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 自卸汽車 | 車輛類型: | 自卸車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 325 | 發(fā)布日期: | 20191112 |
產(chǎn)品號(hào): | ANBFE6AS069 | 目錄序號(hào): | 161 |
中文品牌: | 金聯(lián)達(dá)牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | ESH3120E | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 神河汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 湖北省十堰市鄖縣茶店鎮(zhèn)大嶺山村六組 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7030,7400,7650,7850,8000,6250,6700×2500,2550,2400×2900,3060(mm) | 貨廂尺寸: | 4500,4800,5200,5400,5600,3800,4200×2300,2350,2200×800(mm) |
總質(zhì)量: | 11930(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.75 |
整備質(zhì)量: | 6810(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 4925,4990(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 18/14,18/15,18/16,18/17,18/17(°) | 前懸/后懸: | 1450/1780,1450/1750,1450/2000,1450/1900,1450/2050,1450/1400,1450/1650(mm) |
軸荷: | 4340/7590 | 軸距: | 3800,4200,4500,3400,3600(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 24.6,24.6,24.8,24.8 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,9/10+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
前輪距: | 1940 | 后輪距: | 1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 24.6,24.6,24.8,24.8 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | L2WXSH1K××××××××× L2WXSH1L××××××××× L2WXSG1K××××××××× L2WXSG1L×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 YCD4P4S-170 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
6870 6870 6870 4580 |
132/179 162/220 177/240 125/170 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
其他 | |||
隨底盤選裝駕駛室前面罩、前保險(xiǎn)杠、前照燈、前轉(zhuǎn)向燈、前霧燈;隨底盤駕駛室頂部遮陽板為選裝件。后卸式,選裝箱體側(cè)面及后部結(jié)構(gòu),防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓聯(lián)接,后防護(hù)采用焊接聯(lián)接;后防護(hù)離地高為480mm,斷面尺寸為100mm×50mm,發(fā)動(dòng)機(jī)YC6JA180-50,YCD4P45-170對(duì)應(yīng)的油耗值均為24.6L/100km;YC6JA220-50,YC6JA240-50對(duì)應(yīng)的油耗值均為24.8L/100km,ABS生產(chǎn)廠家;廣州市西合汽車電子裝備有限公司,ABS型號(hào):XH-KQ4S4M-E01,參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系(外形長=前懸+軸距+后懸):6250=1450+3400+1400;6700=1450+3600+1650;7400=1450+4200+1750;7650=1450+4200+2000;7850=1450+4500+1900;8000=1450+4500+2050。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M(中國)有限公司;浙江道明光學(xué)股份有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M;道明;通明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983;DMCT1800;TM1200-1 |