一级黄片免费观看_日韩欧美国产三级_亚洲欧美一区二区_久久久亚洲综合久久久久9999_亚洲欧美成人一区二区三区

你的位置:自卸車--解放自卸車--解放國三排放自卸車  解放后雙橋,后八輪自卸車  解放260-310馬力自卸車  解放10-15噸自卸車  解放柴油自卸車  CA3257P2K2T1EA80解放自卸車
解放牌CA3257P2K2T1EA80型平頭柴油自卸汽車圖片
  • 解放牌CA3257P2K2T1EA80型平頭柴油自卸汽車圖片
  • 解放牌CA3257P2K2T1EA80型平頭柴油自卸汽車圖片
  • 解放牌CA3257P2K2T1EA80型平頭柴油自卸汽車圖片
  • 解放牌CA3257P2K2T1EA80型平頭柴油自卸汽車圖片
  • 整車公告參數(shù)
  • 底盤參數(shù)
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告
生產(chǎn)企業(yè)信息
車輛名稱: 平頭柴油自卸汽車 車輛類型: 自卸車法律法規(guī)
制造地: 中國 牌照類型: 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn)
公告批次: 252 發(fā)布日期: 20130916
產(chǎn)品號: ZHDX648M0HH  目錄序號: 64
中文品牌: 解放牌 英文品牌:
公告型號: CA3257P2K2T1EA80 免征:
企業(yè)名稱: 一汽解放青島汽車有限公司 燃油:
企業(yè)地址: 山東省青島市 環(huán)保:
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
公告狀態(tài)
公告狀態(tài): 撤銷 公告生效日期: 20130916
公告狀態(tài)描述: 擴(kuò)展 變更(擴(kuò)展)記錄: 247
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 9360,9560,9860,9943,10160×2500×3280(mm)   貨廂尺寸: 6500,6700,7000,7200,7500×2310×880(mm) 
總質(zhì)量: 24980(Kg)  載質(zhì)量利用系數(shù): 1.03,1.01,1.00
整備質(zhì)量: 12280,12380,12480(Kg)  額定載質(zhì)量: 12505,12570,12405,12470,12305,12370(Kg) 
掛車質(zhì)量: (kg) 半掛鞍座:
駕駛室: 前排乘客: 3,2(人)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 25/32,25/24,25/12(°) 前懸/后懸: 1493/1917,1493/2117,1493/2267(mm)  
軸荷: 6980/18000(并裝雙軸),6990/17990(并裝雙軸),7000/17980(并裝雙 軸距: 4600+1350,4750+1350(mm) 
軸數(shù): 3 最高車速: 88(km/h)
油耗: 彈簧片數(shù): 10/13,10/-
輪胎數(shù): 10 輪胎規(guī)格: 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20
前輪距: 1939,2020  后輪距: 1840/1840 
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動方式:
傳動型式: 油耗(L/100Km):
Vin車輛識別代碼 LFNKRXNP××××××××× LFNKRXMP××××××××× LFNKRXNS××××××××× LFNKRXMS×××××××××法律法規(guī)
發(fā)動機(jī)參數(shù)
發(fā)動機(jī) 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
WP10.336N
WP10.300N
CA6DL1-29E3
WP10.336NE31
WP10.310NE31
WP10.300NE31
WP10.290NE31
WP10.340E32
WP10.310E32
WP10.290E32
YC6M340-33
YC6M290-32
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
9726
9726
7700
9726
9726
9726
9726
9726
9726
9726
9839
9839
247
221
224
247
228
221
213
250
228
213
250
215
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):  
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ
其他 
選裝改前圍駕駛室.貨廂長度與外形長度按順序一一對應(yīng),軸距、前懸、后懸與外形尺寸(長)對應(yīng)關(guān)系如下:1493+4600+1350+1917=9360,1493+4600+1350+2117=9560,1493+4750+1350+2267=9860,1493+4750+1350+2350=9943,1493+4750+1350+2567=10160,當(dāng)整車長度為9360和9560mm時(shí),整備質(zhì)量為12280kg,載質(zhì)量為12505kg,12570kg,當(dāng)整車長度為9860和9943mm時(shí),整備質(zhì)量為12380kg,載質(zhì)量為12405kg,12470kg,當(dāng)整車長度為10160mm時(shí),整備質(zhì)量為12480kg,載質(zhì)量為12305kg,12370kg.當(dāng)貨廂長為6500\6700\7000\7200mm時(shí)貨廂自卸方式為后卸,當(dāng)貨廂長為7500mm時(shí)貨廂自卸方式為側(cè)卸.前懸后懸(mm)還可為:1493/2350,1493/2567.貨廂長6500,6700,7000,7200,7500mm,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為R13鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)離地高度457mm,斷面尺寸為100×80mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝改前圍,后視鏡,側(cè)門和側(cè)圍的駕駛室.選裝遮陽罩.
反光標(biāo)識參數(shù)
標(biāo)識企業(yè): 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 標(biāo)識商標(biāo): 通明,3M
標(biāo)識型號: TM1200,983D
CA3257P2K2T1EA80底盤參數(shù)
解放平頭柴油自卸汽車底盤|解放牌CA3257P2K2T1EA80平頭柴油自卸汽車底盤詳細(xì)參數(shù)
企業(yè)名稱: 一汽解放青島汽車有限公司
底盤型號: CA3257P2K2T1EA80 底盤類別: 二類
產(chǎn)品名稱: 平頭柴油自卸汽車底盤 產(chǎn)品商標(biāo): 解放牌
郵編: 266043 目錄序號: 64
規(guī)格: 長:8343,8793,9893  寬:2500  高:2890
燃油類型: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤
軸數(shù): 3 軸距: 4600+1350,4750+1350
彈簧片數(shù): 10/13,10/- 輪胎數(shù): 10
輪胎規(guī)格: 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 輪距: 前輪距 1939,2020  后輪距 1840/1840
總質(zhì)量: 24990
整備質(zhì)量: 9040,9140,9240 掛車質(zhì)量:
半掛鞍座: 前排乘客: 3,2
接近離去角: 25/52,25/39,25/20 前懸后懸: 1493/900,1493/1200,1493/2300
最高車速: 88
圖片:
解放平頭柴油自卸汽車底盤|解放牌CA3257P2K2T1EA80平頭柴油自卸汽車底盤發(fā)動機(jī)詳細(xì)參數(shù)
發(fā)動機(jī)型號 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ML) 功率(ML)
WP10.336N
WP10.300N
CA6DL1-29E3
WP10.336NE31
WP10.310NE31
WP10.300NE31
WP10.290NE31
WP10.340E32
WP10.310E32
WP10.290E32
YC6M340-33
YC6M290-32
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
9726
9726
7700
9726
9726
9726
9726
9726
9726
9726
9839
9839
247
221
224
247
228
221
213
250
228
213
250
215
識別代碼: LFNKRXNP××××××××× LFNKRXMP××××××××× LFNKRXNS××××××××× LFNKRXMS×××××××××
其他: 選裝改前圍駕駛室.發(fā)動機(jī)凈功率為:CA6DL1-29E3 為213kw,WP10.336N為245kw,WP10.300N為219kw,WP10.336NE31為243kw, WP10.310NE31為224kw, WP10.300NE31為217kw,WP10.290NE31為209kw,WP10.340E32為246kw,WP10.310E32為224kw,WP10.290E32為209kw,YC6M340-33為245kw;YC6M290-32為209kw.當(dāng)?shù)妆P長度為8343mm時(shí),軸距為4600+1350mm,后懸為900mm,離去角為52度,整備質(zhì)量為9040kg,當(dāng)?shù)妆P長度為8793mm時(shí),軸距為4750+1350mm,后懸為1200mm,離去角為39度,整備質(zhì)量為9140kg,當(dāng)?shù)妆P長度為9893mm時(shí),軸距為4750+1350mm,后懸為2300mm,離去角為20度,整備質(zhì)量為9240kg選裝改前圍,后視鏡,側(cè)門和側(cè)圍的駕駛室.選裝遮陽罩.
 CA3257P2K2T1EA80解放平頭柴油自卸汽車環(huán)保公告
發(fā)動機(jī)型號/企業(yè) 發(fā)動機(jī)核準(zhǔn)號 空氣濾清器
型號/企業(yè)
排氣消聲器
型號/企業(yè)
批準(zhǔn)日期
WP10.336N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109050****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
WP10.336N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109050****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
WP10.336N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
WP10.336N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
WP10.336N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
WP10.336N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109050****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
WP10.336N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109050****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
WP10.336N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109870****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
WP10.336N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
WP10.336N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
WP10.336N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
WP10.336N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109870****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
WP10.300N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109870****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
WP10.300N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109050****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
WP10.300N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109050****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
WP10.300N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109010****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
WP10.300N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109870****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
WP10.300N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109050****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
WP10.300N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109050****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
WP10.300N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
WP10.300N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109010****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
WP10.300N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
WP10.300N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109010****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
WP10.300N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109010****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 CN CJ G3 03600001 1109010****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 CN CJ G3 03600001 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 CN CJ G3 03600001 1109050****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 CN CJ G3 03600001 1109010****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 CN CJ G3 03600001 1109010****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 CN CJ G3 03600001 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 CN CJ G3 03600001 1109870****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 CN CJ G3 03600001 1109050****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 CN CJ G3 03600001 1109870****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 CN CJ G3 03600001 1109010****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 CN CJ G3 03600001 1109050****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 CN CJ G3 03600001 1109050****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790275 1109870****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790275 1109050****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790275 1109010****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790275 1109010****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790275 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790275 1109870****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790275 1109050****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790275 1109050****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790275 1109010****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790275 1109010****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790275 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790275 1109050****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-01-19 00:00:00
產(chǎn)品對比 隱 藏
對不起,您還沒有選擇產(chǎn)品
開始對比清 空