優(yōu)惠價(jià):
基本參數(shù)
分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 自卸汽車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 自卸車(chē)法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 291 | 發(fā)布日期: | 20161228 |
產(chǎn)品號(hào): | ZMM3T5BZ01Y | 目錄序號(hào): | 9 |
中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | BJ3255DLPHB-1 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽(yáng)路 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20161228 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8485×2370,2280×2945,2900(mm) | 貨廂尺寸: | 5600×2200,2100×1260(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.09 |
整備質(zhì)量: | 11915(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 12890,12955(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 23/20(°) | 前懸/后懸: | 1440/1845(mm) |
軸荷: | 6900/6990/11110 | 軸距: | 1800+3400(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | 77(km/h) |
油耗: | 41.5,40.1,40.3 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12+9 |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR |
前輪距: | 1896/1896,1826/1826 | 后輪距: | 1740 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 41.5,40.1,40.3 | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVBV6PDC×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 YC6J190-42 CA6DF4-20E4 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
6500 6500 6740 |
132 140 150 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
后卸,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為:Q235A,連接方式為:螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的截面尺寸為:100×48mm,離地高度為540mm;應(yīng)裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝前格柵,選裝前保險(xiǎn)杠,選裝前部燈具,選裝側(cè)圍,ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產(chǎn)廠家為廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司.YC6J180-42/YC6J190-42/CA6DF4-20E4油耗為41.5/40.1/40.3 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江海川安全防護(hù)用品有限公司,諸城萬(wàn)安達(dá)消防器材有限公司,諸城萬(wàn)安達(dá)消防器材有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,DM,DM,3M,HCSP,WAD,WAD |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1800,DMCT1000,DM9550,983D,HCCT-002,WAD-5000,WAD-5001 |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
-
|
41.47 | 41.47 |
-
|
41.77 | 41.77 |
-
|
41.47 | 41.47 |
-
|
41.84 | 41.84 |
-
|
41.77 | 41.77 |
-
|
41.47 | 41.47 |
-
|
41.77 | 41.77 |
-
|
41.84 | 41.84 |
-
|
41.84 | 41.84 |
-
|
41.47 | 41.47 |
-
|
41.77 | 41.77 |
-
|
41.47 | 41.47 |
-
|
41.77 | 41.77 |
-
|
41.84 | 41.84 |
-
|
41.84 | 41.84 |