一级黄片免费观看_日韩欧美国产三级_亚洲欧美一区二区_久久久亚洲综合久久久久9999_亚洲欧美成人一区二区三区

你的位置:自卸車--東風自卸車--東風國三排放自卸車  東風后雙橋,后八輪自卸車  東風260-310馬力自卸車  東風5-10噸自卸車  東風柴油自卸車  DFL3201AX7東風自卸車
東風牌DFL3201AX7型自卸汽車圖片
  • 東風牌DFL3201AX7型自卸汽車圖片
  • 東風牌DFL3201AX7型自卸汽車圖片
  • 東風牌DFL3201AX7型自卸汽車圖片
  • 東風牌DFL3201AX7型自卸汽車圖片
  • 整車公告參數(shù)
  • 底盤參數(shù)
  • 燃油達標公告
  • 環(huán)保公告
生產(chǎn)企業(yè)信息
車輛名稱: 自卸汽車 車輛類型: 自卸車法律法規(guī)
制造地: 中國 牌照類型: 車輛號牌分類標準
公告批次: 264 發(fā)布日期: 20140917
產(chǎn)品號: ZH6EG4KR0FA  目錄序號: 3
中文品牌: 東風牌 英文品牌:
公告型號: DFL3201AX7 免征:
企業(yè)名稱: 東風汽車有限公司 燃油:
企業(yè)地址: 湖北省武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東風大道10號 環(huán)保:
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
公告狀態(tài)
公告狀態(tài): 撤銷 公告生效日期: 20140917
公告狀態(tài)描述: 變更 變更(擴展)記錄: 247
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 8690,9090,9490,9890×2500×3450(mm)   貨廂尺寸: 6000,6400,6800,7200×2300×800(mm) 
總質(zhì)量: 20020(Kg)  載質(zhì)量利用系數(shù): 1.02,1.00
整備質(zhì)量: 9895,9990(Kg)  額定載質(zhì)量: 9930,9995,9835,9900(Kg) 
掛車質(zhì)量: 10000(kg) 半掛鞍座:
駕駛室: 前排乘客: 3,2(人)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 30/22,30/21,30/20(°) 前懸/后懸: 1500/1590,1500/1990,1500/2040,1500/2440(mm)  
軸荷: 5410/14610(并裝雙軸),5310/14710(并裝雙軸) 軸距: 4250+1350,4600+1350,4250+1450,4600+1450(mm) 
軸數(shù): 3 最高車速: 85(km/h)
油耗: 彈簧片數(shù): 9/13,9/10,10/13,10/12
輪胎數(shù): 10 輪胎規(guī)格: 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20
前輪距: 2040,1986  后輪距: 1850/1850 
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動方式:
傳動型式: 油耗(L/100Km):
Vin車輛識別代碼 LGAX4DD4×××××××××法律法規(guī)
發(fā)動機參數(shù)
發(fā)動機 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
dCi340-30
dCi290-30
ISLe340 30
ISLe315 30
ISLe290 30
YC6M340-30
YC6M290-30
YC6M290-33
YC6M340-33
YC6M340-31
YC6M290-31
L290 30
L340 30
EQR340-33
EQR300-33
東風汽車有限公司
東風汽車有限公司
東風康明斯發(fā)動機有限公司
東風康明斯發(fā)動機有限公司
東風康明斯發(fā)動機有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
東風康明斯發(fā)動機有限公司
東風康明斯發(fā)動機有限公司
東風汽車有限公司
東風汽車有限公司
11120
11120
8900
8900
8900
9839
9839
9839
9839
9839
9839
8900
8900
11120
11120
250
213
250
232
213
250
215
215
250
250
215
213
250
250
221
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標準:  
底盤排放標準: GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ
其他 
貨廂自卸方式為后卸。前懸后懸(mm)還可為:1500/2040,1500/2440,選裝后視鏡,隨底盤選裝前下視鏡安裝位置。該車應裝有行駛記錄儀.ABS廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司,ABS型號:3631010-C2000;
反光標識參數(shù)
標識企業(yè): 3M(中國)有限公司,3M(中國)有限公司,銳飛反光材料(廈門)有限公司,銳飛反光材料(廈門)有限公司,艾利(昆山)有限公司,艾利(昆山)有限公司,艾利(昆山)有限公司,浙江道明反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江方遠夜視麗反光材料有限公司 標識商標: 3M,3M,瑞飛,瑞飛,Averydennison,Averydennison,Averydennison,道明,通明,YSL
標識型號: 983,983D,V82,CC300-A,V-5720-7,V-5610-3,V-5720-3,DMCT1000,TM1200,1100-5
DFL3201AX7底盤參數(shù)
東風自卸汽車底盤|東風牌DFL3201AX7自卸汽車底盤詳細參數(shù)
企業(yè)名稱: 東風汽車有限公司
底盤型號: DFL3201AX7 底盤類別: 二類
產(chǎn)品名稱: 自卸汽車底盤 產(chǎn)品商標: 東風牌
郵編: 430056 目錄序號: 3
規(guī)格: 長:8180,8530,9050,8400,8750  寬:2500  高:3030
燃油類型: 柴油 依據(jù)標準: GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤
軸數(shù): 3 軸距: 4250+1350,4600+1350,4250+1450,4600+1450
彈簧片數(shù): 9/13,9/10,10/13,10/12 輪胎數(shù): 10
輪胎規(guī)格: 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 輪距: 前輪距 2040,1986  后輪距 1850/1850
總質(zhì)量: 20490
整備質(zhì)量: 8050,8100 掛車質(zhì)量:
半掛鞍座: 前排乘客: 3,2
接近離去角: 30/25,30/22,30/24 前懸后懸: 1500/1080,1500/1600,1500/1200
最高車速: 85
圖片:
東風自卸汽車底盤|東風牌DFL3201AX7自卸汽車底盤發(fā)動機詳細參數(shù)
發(fā)動機型號 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) 排量(ML) 功率(ML)
dCi340-30
dCi290-30
ISLe340 30
ISLe315 30
ISLe290 30
YC6M340-30
YC6M290-30
YC6M290-33
YC6M340-33
YC6M340-31
YC6M290-31
L290 30
L340 30
EQR340-33
EQR300-33
東風汽車有限公司
東風汽車有限公司
東風康明斯發(fā)動機有限公司
東風康明斯發(fā)動機有限公司
東風康明斯發(fā)動機有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
東風康明斯發(fā)動機有限公司
東風康明斯發(fā)動機有限公司
東風汽車有限公司
東風汽車有限公司
11120
11120
8900
8900
8900
9839
9839
9839
9839
9839
9839
8900
8900
11120
11120
250
213
250
232
213
250
215
215
250
250
215
213
250
250
221
識別代碼: LGAX4DD4×××××××××
其他: 選裝后視鏡;選裝前下視鏡安裝位置;尺寸對應關(guān)系:總長=軸距+前懸+后懸×離去角;8180=4250+1350+1500+1080×25;8530=4600+1350+1500+1080×25;9050=4600+1350+1500+1600×22;8400=4250+1450+1500+1200×24;8750=4600+1450+1500+1200×24,ABS廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司,ABS型號:3631010-C2000;
 DFL3201AX7東風自卸汽車環(huán)保公告
發(fā)動機型號/企業(yè) 發(fā)動機核準號 空氣濾清器
型號/企業(yè)
排氣消聲器
型號/企業(yè)
批準日期
dCi340-30東風汽車有限公司 CN CJ G3 02370001 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB6-002/襄樊弗列加排氣系統(tǒng)有限公司 2008-05-13 00:00:00
dCi340-30東風汽車有限公司 CN CJ G3 02370001 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB1-002/湖北通達股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
dCi340-30東風汽車有限公司 CN CJ G3 02370001 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB1-002/襄樊弗列加排氣系統(tǒng)有限公司 2008-05-13 00:00:00
dCi340-30東風汽車有限公司 CN CJ G3 02370001 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB6-002/湖北通達股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
dCi290-30東風汽車有限公司 CN CJ G3 02370071 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB6-002/襄樊弗列加排氣系統(tǒng)有限公司 2008-05-13 00:00:00
dCi290-30東風汽車有限公司 CN CJ G3 02370071 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB1-002/湖北通達股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
dCi290-30東風汽車有限公司 CN CJ G3 02370071 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB1-002/襄樊弗列加排氣系統(tǒng)有限公司 2008-05-13 00:00:00
dCi290-30東風汽車有限公司 CN CJ G3 02370071 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB6-002/湖北通達股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
YC6M340-31廣西玉柴機器股份有限公司 CN CJ G3 01580109 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB1-002/襄樊弗列加排氣系統(tǒng)有限公司 2009-02-10 00:00:00
YC6M340-31廣西玉柴機器股份有限公司 CN CJ G3 01580109 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201010-K0100/湖北通達股份有限公司 2009-02-10 00:00:00
YC6M340-31廣西玉柴機器股份有限公司 CN CJ G3 01580109 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201010-K0100/襄樊弗列加排氣系統(tǒng)有限公司 2009-02-10 00:00:00
YC6M340-31廣西玉柴機器股份有限公司 CN CJ G3 01580109 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB6-002/湖北通達股份有限公司 2009-02-10 00:00:00
YC6M340-31廣西玉柴機器股份有限公司 CN CJ G3 01580109 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201010-K0100/湖北通達股份有限公司 2009-02-10 00:00:00
YC6M340-31廣西玉柴機器股份有限公司 CN CJ G3 01580109 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB6-002/襄樊弗列加排氣系統(tǒng)有限公司 2009-02-10 00:00:00
YC6M340-30廣西玉柴機器股份有限公司 CN CJ G3 01580009 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB6-002/湖北通達股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
YC6M340-30廣西玉柴機器股份有限公司 CN CJ G3 01580009 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB1-002/湖北通達股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
YC6M340-30廣西玉柴機器股份有限公司 CN CJ G3 01580009 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB1-002/襄樊弗列加排氣系統(tǒng)有限公司 2008-05-13 00:00:00
YC6M340-30廣西玉柴機器股份有限公司 CN CJ G3 01580009 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB6-002/襄樊弗列加排氣系統(tǒng)有限公司 2008-05-13 00:00:00
YC6M340-30廣西玉柴機器股份有限公司 CN CJ G3 01580067 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB1-002/襄樊弗列加排氣系統(tǒng)有限公司 2008-05-13 00:00:00
YC6M340-30廣西玉柴機器股份有限公司 CN CJ G3 01580067 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB1-002/湖北通達股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
YC6M340-30廣西玉柴機器股份有限公司 CN CJ G3 01580067 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB6-002/襄樊弗列加排氣系統(tǒng)有限公司 2008-05-13 00:00:00
YC6M340-30廣西玉柴機器股份有限公司 CN CJ G3 01580067 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB6-002/湖北通達股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
YC6M290-30廣西玉柴機器股份有限公司 CN CJ G3 01580040 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB6-002/襄樊弗列加排氣系統(tǒng)有限公司 2008-06-13 00:00:00
YC6M290-30廣西玉柴機器股份有限公司 CN CJ G3 01580040 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB1-002/湖北通達股份有限公司 2008-06-13 00:00:00
YC6M290-30廣西玉柴機器股份有限公司 CN CJ G3 01580040 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB1-002/襄樊弗列加排氣系統(tǒng)有限公司 2008-06-13 00:00:00
YC6M290-30廣西玉柴機器股份有限公司 CN CJ G3 01580040 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB6-002/湖北通達股份有限公司 2008-06-13 00:00:00
L340 30東風康明斯發(fā)動機有限公司 CN CJ G3 03520046 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB6-002/湖北通達股份有限公司 2010-11-16 00:00:00
ISLe340 30東風康明斯發(fā)動機有限公司 CN CJ G3 03520031 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB6-002/襄樊弗列加排氣系統(tǒng)有限公司 2008-05-13 00:00:00
ISLe340 30東風康明斯發(fā)動機有限公司 CN CJ G3 03520031 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB1-002/襄樊弗列加排氣系統(tǒng)有限公司 2008-05-13 00:00:00
ISLe340 30東風康明斯發(fā)動機有限公司 CN CJ G3 03520031 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB1-002/湖北通達股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
ISLe340 30東風康明斯發(fā)動機有限公司 CN CJ G3 03520031 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB6-002/湖北通達股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
ISLe315 30東風康明斯發(fā)動機有限公司 CN CJ G3 03520021 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB1-002/湖北通達股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
ISLe315 30東風康明斯發(fā)動機有限公司 CN CJ G3 03520021 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB1-002/襄樊弗列加排氣系統(tǒng)有限公司 2008-05-13 00:00:00
ISLe315 30東風康明斯發(fā)動機有限公司 CN CJ G3 03520021 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB6-002/襄樊弗列加排氣系統(tǒng)有限公司 2008-05-13 00:00:00
ISLe315 30東風康明斯發(fā)動機有限公司 CN CJ G3 03520021 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB6-002/湖北通達股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
ISLe290 30東風康明斯發(fā)動機有限公司 CN CJ G3 03520029 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB6-002/襄樊弗列加排氣系統(tǒng)有限公司 2008-05-13 00:00:00
ISLe290 30東風康明斯發(fā)動機有限公司 CN CJ G3 03520029 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB1-002/襄樊弗列加排氣系統(tǒng)有限公司 2008-05-13 00:00:00
ISLe290 30東風康明斯發(fā)動機有限公司 CN CJ G3 03520029 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB1-002/湖北通達股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
ISLe290 30東風康明斯發(fā)動機有限公司 CN CJ G3 03520029 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 1201ZB6-002/湖北通達股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
產(chǎn)品對比 隱 藏
對不起,您還沒有選擇產(chǎn)品
開始對比清 空