生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 118 | 發(fā)布日期: | 20060307 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 89 | |
中文品牌: | 羊城牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | YC5030CCQCAD | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 廣汽日野汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 廣東省廣州市廣園中路333號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4725×1750×2600(mm) | 貨廂尺寸: | 3030×1600×410(mm) |
總質量: | 3365(Kg) | 載質量利用系數(shù): | 0.70 |
整備質量: | 1975(Kg) | 額定載質量: | 1260(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1015/1220(mm) |
軸荷: | 軸距: | 2490(mm) | |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 5/5 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-15 |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1395 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LYC1AB21×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4JB1TC | 日本五十鈴汽車公司 | 2771 | 70 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準: | GB18352.2-2001 | ||
其他 | |||
倉柵內(nèi)高1700mm,該車加速行駛車外噪聲符合GB1495-2002標準第二階段限值的要求 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號: |