LQG5020XLLLPF五菱疫苗冷鏈車 駕駛室與貨艙用隔板進(jìn)行有效隔離,貨艙部分封閉,頂部不可開啟,貨艙部分無車窗;選裝鋁合金車輪、與車身同色外后視鏡、前保險(xiǎn)杠、與車身同色門外開手柄、尾門拉手、門檻飾板、前霧燈、另4種尾部標(biāo)牌、側(cè)面DVVT標(biāo)牌、不同外觀的車頂冷凝器、另一種前大燈;車輛外部標(biāo)識(shí)及字樣可按行業(yè)或用戶要求噴涂或粘貼;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為75kW。ABS型號(hào):ABS9;生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。
基本參數(shù)
|
批次:272
批次:267
批次:264
批次:261
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 疫苗冷鏈車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 281 | 發(fā)布日期: | 20160225 |
產(chǎn)品號(hào): | ZL7DL52N058 | 目錄序號(hào): | (二十)09 |
中文品牌: | 五菱牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | LQG5020XLLLPF | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 柳州五菱汽車工業(yè)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 柳州市西環(huán)路17號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20160225 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4490×1615×2074(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2110(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 1575(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 405(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 35/22(°) | 前懸/后懸: | 540/900(mm) |
軸荷: | 770/1340 | 軸距: | 3050(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 135(km/h) |
油耗: | 7.8 | 彈簧片數(shù): | -/4 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT |
前輪距: | 1386 | 后輪距: | 1408 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 7.8 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LZWACAGA×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
L3C | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 1485 | 79 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
駕駛室與貨艙用隔板進(jìn)行有效隔離,貨艙部分封閉,頂部不可開啟,貨艙部分無車窗;選裝鋁合金車輪、與車身同色外后視鏡、前保險(xiǎn)杠、與車身同色門外開手柄、尾門拉手、門檻飾板、前霧燈、另4種尾部標(biāo)牌、側(cè)面DVVT標(biāo)牌、不同外觀的車頂冷凝器、另一種前大燈;車輛外部標(biāo)識(shí)及字樣可按行業(yè)或用戶要求噴涂或粘貼;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為75kW。ABS型號(hào):ABS9;生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司,寧波仕波交通設(shè)施有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,DM,鼎安,仕波 |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,VCDM-4,DA-FS(R),DA-FS(W),SB150 |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
9.71
|
6.63 | 7.77 |
9.71
|
6.63 | 7.77 |
9.71
|
6.63 | 7.77 |
9.71
|
6.63 | 7.77 |
9.71
|
6.63 | 7.77 |
9.71
|
6.63 | 7.77 |
9.71
|
6.63 | 7.77 |
9.71
|
6.63 | 7.77 |
9.71
|
6.63 | 7.77 |
9.71
|
6.63 | 7.77 |