QXC5032XLJEV齊星純電動(dòng)旅居車 1.該車配備有桌椅、炊事設(shè)施、床、衛(wèi)生設(shè)施及必要的照明和空氣調(diào)節(jié)等旅居生活設(shè)施;座椅可轉(zhuǎn)換成臥具;頂部升降結(jié)構(gòu)(僅在車輛駐車狀態(tài)下操作); 2.頂部選裝太陽(yáng)能電池板、天窗;后圍安裝空調(diào)、備胎罩時(shí)(空調(diào)、備胎罩可同時(shí)安裝也可以單獨(dú)選裝)整車長(zhǎng):5575mm;不裝空調(diào)、備胎罩時(shí)整車長(zhǎng):5364mm;選裝遮陽(yáng)棚,安裝右側(cè)上車踏板時(shí)整車寬度為2080mm,無(wú)側(cè)上車踏板時(shí)整車寬度為2030mm;3.隨底盤選裝:輪輞、推拉側(cè)車窗、側(cè)踏步、外后視鏡、前組合燈、雷達(dá);ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司.ABS型號(hào):ESP9.儲(chǔ)能裝置種類為磷酸鐵鋰蓄電池,儲(chǔ)能裝置單體的生產(chǎn)企業(yè):瑞浦蘭鈞能源股份有限公司,儲(chǔ)能裝置總成的生產(chǎn)企業(yè):上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).該車可選裝整車控制器限速裝置(限速100km/h).驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率為75kW,峰值功率為150kW.
基本參數(shù)
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)旅居車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 380 | 發(fā)布日期: | 20240311 |
產(chǎn)品號(hào): | BB3380Y3100 | 目錄序號(hào): | (十七)70 |
中文品牌: | 齊星牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | QXC5032XLJEV | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 湖北省齊星汽車車身股份有限公司 | 燃油: | 是 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5364,5575×2030,2080×2170(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3087(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 3-6(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19/20(°) | 前懸/后懸: | 1010/988,1010/1199(mm) |
軸荷: | 1570/1925 | 軸距: | 3366(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 130,100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/2,-/3 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 235/60R17LT,215/75R16LT |
前輪距: | 1734 | 后輪距: | 1756 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LNPHFC6G×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ202XSSQC | 珠海英搏爾電氣股份有限公司 | - | 150/204 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1.該車配備有桌椅、炊事設(shè)施、床、衛(wèi)生設(shè)施及必要的照明和空氣調(diào)節(jié)等旅居生活設(shè)施;座椅可轉(zhuǎn)換成臥具;頂部升降結(jié)構(gòu)(僅在車輛駐車狀態(tài)下操作); 2.頂部選裝太陽(yáng)能電池板、天窗;后圍安裝空調(diào)、備胎罩時(shí)(空調(diào)、備胎罩可同時(shí)安裝也可以單獨(dú)選裝)整車長(zhǎng):5575mm;不裝空調(diào)、備胎罩時(shí)整車長(zhǎng):5364mm;選裝遮陽(yáng)棚,安裝右側(cè)上車踏板時(shí)整車寬度為2080mm,無(wú)側(cè)上車踏板時(shí)整車寬度為2030mm;3.隨底盤選裝:輪輞、推拉側(cè)車窗、側(cè)踏步、外后視鏡、前組合燈、雷達(dá);ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司.ABS型號(hào):ESP9.儲(chǔ)能裝置種類為磷酸鐵鋰蓄電池,儲(chǔ)能裝置單體的生產(chǎn)企業(yè):瑞浦蘭鈞能源股份有限公司,儲(chǔ)能裝置總成的生產(chǎn)企業(yè):上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).該車可選裝整車控制器限速裝置(限速100km/h).驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率為75kW,峰值功率為150kW. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |