SY5035XBYL-H2S1BG金杯殯儀車 ABS型號:2D21-3755640或YC-ABS-L;ABS生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司或天津英創(chuàng)匯智汽車技術有限公司;發(fā)動機凈功率值:90kW;選裝部件名稱及其相關描述:選裝前散熱器格柵,前霧燈,日間行車燈,選裝前格柵裝飾條,前保險杠裝飾條,選裝玻璃,左拉門;選裝后部燈具,后雨刮器,后風窗玻璃,選裝后保險杠,選裝倒車雷達(附照片1);選裝高頂,選裝后部燈具,高位制動燈,后風窗玻璃,后對開尾門,后牌照板,選裝輪轂,該車可選裝ETC車載裝置(附照片2);提供內部照片,選裝后部標識和側面標識(附照片3)。 ;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:8.8;專用功能及裝置描述:裝備有遺體箱等殯葬設施,具有運送遺體的功能。;其他說明:VIN中LSY8DABC對應單拉門,單氣囊;VIN中LSY8DACC對應單拉門,雙氣囊;LSY8AACC對應雙拉門,雙氣囊。該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR)。
基本參數
|
批次:346
批次:341
批次:339
批次:337
生產企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 殯儀車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 350 | 發(fā)布日期: | 20211207 |
產品號: | ARC8M70N05R | 目錄序號: | 33 |
中文品牌: | 金杯牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SY5035XBYL-H2S1BG | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 華晨雷諾金杯汽車有限公司 | 燃油: | 是 |
企業(yè)地址: | 沈陽市大東區(qū)東望街39號 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5255×1825×1980,2190(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2650(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1985(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 2,4(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 18/19(°) | 前懸/后懸: | 878/947(mm) |
軸荷: | 1192/1458 | 軸距: | 3430(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 150(km/h) |
油耗: | 8.8 | 彈簧片數: | -/3,-/5,-/- |
輪胎數: | 4 | 輪胎規(guī)格: | 195/70R15C |
前輪距: | 1560 | 后輪距: | 1540 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 8.8 | |
Vin車輛識別代碼: | LSY8DABC××××××××× LSY8DACC××××××××× LSY8AACC×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
1TZS | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 1998 | 100/136 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
ABS型號:2D21-3755640或YC-ABS-L;ABS生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司或天津英創(chuàng)匯智汽車技術有限公司;發(fā)動機凈功率值:90kW;選裝部件名稱及其相關描述:選裝前散熱器格柵,前霧燈,日間行車燈,選裝前格柵裝飾條,前保險杠裝飾條,選裝玻璃,左拉門;選裝后部燈具,后雨刮器,后風窗玻璃,選裝后保險杠,選裝倒車雷達(附照片1);選裝高頂,選裝后部燈具,高位制動燈,后風窗玻璃,后對開尾門,后牌照板,選裝輪轂,該車可選裝ETC車載裝置(附照片2);提供內部照片,選裝后部標識和側面標識(附照片3)。 ;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:8.8;專用功能及裝置描述:裝備有遺體箱等殯葬設施,具有運送遺體的功能。;其他說明:VIN中LSY8DABC對應單拉門,單氣囊;VIN中LSY8DACC對應單拉門,雙氣囊;LSY8AACC對應雙拉門,雙氣囊。該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR)。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號: |