EHY5030XDWS6QT華專一流動(dòng)服務(wù)車 1.選裝直接供電式ETC車載裝置,選裝ECU限速裝置(限速100km/h),選裝前格柵、輪轂、天窗、門把手;選裝內(nèi)部布置樣式;2.ABS型號(hào): ESP 9;ABS 9,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;3.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率值:184kW;4.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);5.該車安裝辦公柜、電腦、打印機(jī),用于市區(qū)臨時(shí)流動(dòng)服務(wù)作業(yè);6.發(fā)動(dòng)機(jī)20A4E對(duì)應(yīng)WLTC油耗值9.78L/100km;7.前/后懸架形式為麥弗遜獨(dú)立懸架/多連桿非獨(dú)立懸架.
優(yōu)惠價(jià):
¥23.80-35.80萬(wàn)
基本參數(shù)
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 流動(dòng)服務(wù)車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 377 | 發(fā)布日期: | 20231212 |
產(chǎn)品號(hào): | GB8377E0302 | 目錄序號(hào): | (十七)120 |
中文品牌: | 華專一牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | EHY5030XDWS6QT | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 湖北華一專用汽車有限公司 | 燃油: | 是 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)鹿鶴大道45號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5198×1980×1928(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2900(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2170(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 2-7(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 930/1070(mm) |
軸荷: | 1360/1540 | 軸距: | 3198(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 195,100(km/h) |
油耗: | (WLTC)9.78 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/70R16,215/70R16LT,225/55R18 |
前輪距: | 1685 | 后輪距: | 1690 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | (WLTC)9.78 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LSKG4AC1×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
20A4E | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 1986 | 192/261 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
其他 | |||
1.選裝直接供電式ETC車載裝置,選裝ECU限速裝置(限速100km/h),選裝前格柵、輪轂、天窗、門把手;選裝內(nèi)部布置樣式;2.ABS型號(hào): ESP 9;ABS 9,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;3.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率值:184kW;4.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);5.該車安裝辦公柜、電腦、打印機(jī),用于市區(qū)臨時(shí)流動(dòng)服務(wù)作業(yè);6.發(fā)動(dòng)機(jī)20A4E對(duì)應(yīng)WLTC油耗值9.78L/100km;7.前/后懸架形式為麥弗遜獨(dú)立懸架/多連桿非獨(dú)立懸架. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |