HKL5042XYBD6大馬運(yùn)兵車 1.該車隨底盤選裝側(cè)移窗,不同樣式前保險(xiǎn)杠;2.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):ESC/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;4.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為99kW;5.該車型可選裝直接供電ETC車載裝置,6.該車懸架型式為前扭桿彈簧獨(dú)立懸掛/后鋼板彈簧非獨(dú)立懸架;7.該車配備器械存放柜,用于長途出勤、訓(xùn)練活動(dòng)用車.8.選裝黑色門把手.選裝前圍造型.取消前霧燈.
基本參數(shù)
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 運(yùn)兵車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 376 | 發(fā)布日期: | 20231120 |
產(chǎn)品號: | FB337674100 | 目錄序號: | 141 |
中文品牌: | 大馬牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | HKL5042XYBD6 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 燃油: | 是 |
企業(yè)地址: | 揚(yáng)州市江都區(qū)浦江東路166號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5990×1880×2320(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3980(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2550(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 10-15(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 14/14(°) | 前懸/后懸: | 1190/1080(mm) |
軸荷: | 1980/2000 | 軸距: | 3720(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 125(km/h) |
油耗: | 9.9 | 彈簧片數(shù): | -/3,-/4,-/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1655 | 后輪距: | 1650 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 9.9 | |
Vin車輛識別代碼: | LNLG3BAG×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
其他 | |||
1.該車隨底盤選裝側(cè)移窗,不同樣式前保險(xiǎn)杠;2.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):ESC/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;4.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為99kW;5.該車型可選裝直接供電ETC車載裝置,6.該車懸架型式為前扭桿彈簧獨(dú)立懸掛/后鋼板彈簧非獨(dú)立懸架;7.該車配備器械存放柜,用于長途出勤、訓(xùn)練活動(dòng)用車.8.選裝黑色門把手.選裝前圍造型.取消前霧燈. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號: |