SC5028XXYM4長安廂式運(yùn)輸車 選裝前霧燈,鋼車輪,黑色前后保險(xiǎn)杠,輪心蓋,黑色前罩板裝飾件,黑色后牌照燈蓋.駕駛區(qū)與貨艙之間有有效隔離措施.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:46kW.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):MK78,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司。裝ABS裝置時(shí)VIN代號(hào)為:LS4AAB2D×××××××××。
基本參數(shù)
|
批次:273
批次:267
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 270 | 發(fā)布日期: | 20150304 |
產(chǎn)品號(hào): | ZLDPE4RU02P | 目錄序號(hào): | 96 |
中文品牌: | 長安牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | SC5028XXYM4 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 重慶長安汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋空港大道589號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20150304 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 3930×1540×1890(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 1670(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 1070(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 470,275(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 選裝 |
接近角/離去角: | 34/27(°) | 前懸/后懸: | 580/850(mm) |
軸荷: | 705/965 | 軸距: | 2500(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
油耗: | 6.7 | 彈簧片數(shù): | -/4 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 155R13LT |
前輪距: | 1280 | 后輪距: | 1290 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 6.7 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LS4AAB3D××××××××× LS4AAB2D×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q9 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 999 | 50.8 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
選裝前霧燈,鋼車輪,黑色前后保險(xiǎn)杠,輪心蓋,黑色前罩板裝飾件,黑色后牌照燈蓋.駕駛區(qū)與貨艙之間有有效隔離措施.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:46kW.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):MK78,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司。裝ABS裝置時(shí)VIN代號(hào)為:LS4AAB2D×××××××××。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000 |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
8.10
|
5.79 | 6.60 |
8.10
|
5.79 | 6.60 |
8.10
|
5.79 | 6.60 |