生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 多用途貨車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 380 | 發(fā)布日期: | 20240311 |
產(chǎn)品號(hào): | BB138054100 | 目錄序號(hào): | 15 |
中文品牌: | 長(zhǎng)城牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | CC1033QS63B | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 河北省保定市朝陽(yáng)南大街2266號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5416×1947×1886(mm) | 貨廂尺寸: | 1520×1520×540(mm) |
總質(zhì)量: | 3025(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2220,2275(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 480,425(Kg) |
掛車質(zhì)量: | 0,3000(kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 27/25(°) | 前懸/后懸: | 954/1232(mm) |
軸荷: | 1395/1630,1355/1670,1370/1655 | 軸距: | 3230(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 165(km/h) |
油耗: | 8.5 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 265/60R18 |
前輪距: | 1608 | 后輪距: | 1608 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 8.5 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGWDCF19×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
GW4D24 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 2370 | 137/186 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
其他 | |||
選裝中網(wǎng),機(jī)蓋裝飾條,雷達(dá),硬質(zhì)貨廂蓋,防滾架,無(wú)拖鉤孔,無(wú)電連接器,后部標(biāo)識(shí),輪胎,輪輞,輪轂裝飾蓋,前攝像頭,后攝像頭,成型貨廂寶,側(cè)風(fēng)窗裝飾條,側(cè)踏,后貨廂踏板,行李架,無(wú)側(cè)面標(biāo)識(shí),貨廂門把手,后視鏡,側(cè)門把手.ABS型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值為135kW.該車可選裝ETC車載裝置.中置軸掛車的牽引桿深入量(mm):50;中置軸牽引桿連接器最大負(fù)荷(kg):100.牽引專用裝置:拖鉤孔,電連接頭,安裝的牽引專用裝置不影響車輛長(zhǎng)度. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
電話:15198086232