躍進(jìn)國(guó)四單橋129馬力柴油5-10噸貨車(chē)NJ1090DCMT4 優(yōu)惠價(jià):暫無(wú)報(bào)價(jià)
基本參數(shù)
分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 載貨汽車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 貨車(chē)法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 288 | 發(fā)布日期: | 20160930 |
產(chǎn)品號(hào): | ZK23S59906Z | 目錄序號(hào): | 44 |
中文品牌: | 躍進(jìn)牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | NJ1090DCMT4 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)浦泗路18號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20160930 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | 245 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7510,7995×2300×2490,2590(mm) | 貨廂尺寸: | 5700,5250,6250,5810×2080×550(mm) |
總質(zhì)量: | 8940(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.38 |
整備質(zhì)量: | 3750(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 4995(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 30/13(°) | 前懸/后懸: | 1120/2220,1120/2305(mm) |
軸荷: | 3490/5450 | 軸距: | 4170,4570(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
油耗: | 21.3 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,11/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
前輪距: | 1785,1785 | 后輪距: | 1586,1650 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 21.3 | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YZ4DA1-40 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3660 | 95 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
1.隨底盤(pán)選裝排半駕駛室;2.可選裝駕駛室前圍裝飾板、格柵、前部燈具、后視鏡、車(chē)門(mén)外觀及保險(xiǎn)杠、示廓燈位置;可選裝駕駛室頂遮陽(yáng)罩,選裝遮陽(yáng)罩時(shí)整車(chē)高度增加100mm(附照片);3.軸距4170mm時(shí),對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)度7510mm,整車(chē)后懸2220mm,單排駕駛室對(duì)應(yīng)車(chē)廂內(nèi)長(zhǎng)5700mm,排半駕駛室對(duì)應(yīng)車(chē)廂內(nèi)長(zhǎng)5250mm;軸距4570mm時(shí),對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)度7995mm,整車(chē)后懸2305mm,單排駕駛室對(duì)應(yīng)車(chē)廂內(nèi)長(zhǎng)6250mm,排半駕駛室對(duì)應(yīng)車(chē)廂內(nèi)長(zhǎng)5810mm;4.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸:135mm(斷面高度)×40mm(斷面寬度),離地高度為520mm;5.YZ4DA1-40對(duì)應(yīng)凈功率93kW;6.裝YZ4DA1-40油耗值為21.3L/100km;6.ABS控制器型號(hào):VIE ABS-II,ABS控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 南京賽康交通實(shí)業(yè)有限公司,浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 舜康,YSL,3M,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | SKY8900,1100-5,983D,933 |
電話(huà):15198086232