生產企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 373 | 發(fā)布日期: | 20230815 |
產品號: | FB5373H4301 | 目錄序號: | 119 |
中文品牌: | 開瑞牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SQR1027H105 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 蕪湖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)長春路16號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5249×1607×1930(mm) | 貨廂尺寸: | 2500×1530×375(mm) |
總質量: | 2091(Kg) | 載質量利用系數(shù): | 0.65 |
整備質量: | 1267(Kg) | 額定載質量: | 499(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 29/17(°) | 前懸/后懸: | 635/1329(mm) |
軸荷: | 830/1261 | 軸距: | 3285(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 7.1 | 彈簧片數(shù): | -/4+2 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14C 95/93 |
前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1430 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 7.1 | |
Vin車輛識別代碼: | HJR22GF1×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
該車型可選裝ETC車載裝置.選裝前排雙安全氣囊,后視鏡造型,前格柵,前保險杠,輪輞造型,右B柱下端盲板造型,尾部標識,可不裝前霧燈,可不裝后牽引裝置,隨底盤可不裝后排頭枕.DAM15KR發(fā)動機的油耗值為7.1L/100km,最大凈功率為80kW.ABS系統(tǒng)生產廠家/型號:浙江亞太機電股份有限公司/3550G500,上海拿森汽車電子有限公司/NASN-ABS10.0.整備質量含隨車工具的重量.貨廂重:113kg.欄板廂材質:DC01,厚度1.0/1.2mm.輪胎負荷指數(shù):95. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,DM |
標識型號: | TM9100,DMCT1000 |
電話:15198086232