生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 兩用燃料輕型載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 265 | 發(fā)布日期: | 20141102 |
產(chǎn)品號(hào): | ZL7354M402D | 目錄序號(hào): | 3 |
中文品牌: | 華神牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | DFD1030NU3 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 湖北省武漢市武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大道特1號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20141102 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5730×1850,1800×2370(mm) | 貨廂尺寸: | 2900×1710×600,400,550(mm) |
總質(zhì)量: | 3440(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.08 |
整備質(zhì)量: | 1650(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1465(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) |
接近角/離去角: | 40/20(°) | 前懸/后懸: | 575/1655(mm) |
軸荷: | 1150/2290 | 軸距: | 3500(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | 11.3 | 彈簧片數(shù): | 6/7+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-14LT 8PR |
前輪距: | 1400 | 后輪距: | 1380 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 11.3 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHV3N1F×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
491Q-ME | 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2237 | 76/73.5 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油,CNG | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | ||
其他 | |||
1、 隨底盤選裝中網(wǎng)。 2、選裝車廂邊板結(jié)構(gòu)不同及車廂高度不同的車廂,當(dāng)車廂邊板的豎筋在外側(cè)時(shí),對(duì)應(yīng)車輛外寬為1850mm,當(dāng)車廂邊板的豎筋在內(nèi)側(cè)時(shí),對(duì)應(yīng)車輛外寬為1800mm,結(jié)構(gòu)不同引起的質(zhì)量變化在3%范圍之內(nèi),可以忽略不計(jì)。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,艾普萊斯 |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,HW1400 |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
13.85
|
8.80 | 10.66 |
13.85
|
8.80 | 10.66 |
13.85
|
8.80 | 10.66 |
13.85
|
8.80 | 10.66 |
13.85
|
8.80 | 10.66 |
13.85
|
8.80 | 10.66 |
13.85
|
8.80 | 10.66 |
13.85
|
8.80 | 10.66 |
13.85
|
8.80 | 10.66 |
13.85
|
8.80 | 10.66 |
13.85
|
8.80 | 10.66 |
13.85
|
8.80 | 10.66 |
13.85
|
8.80 | 10.66 |
13.85
|
8.80 | 10.66 |
13.85
|
8.80 | 10.66 |
13.85
|
8.80 | 10.66 |
13.85
|
8.80 | 10.66 |
13.85
|
8.80 | 10.66 |
13.85
|
8.80 | 10.66 |
13.85
|
8.80 | 10.66 |
13.85
|
8.80 | 10.66 |
13.85
|
8.80 | 10.66 |
13.85
|
8.80 | 10.66 |
電話:15198086232