生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 多用途貨車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 354 | 發(fā)布日期: | 20220407 |
產(chǎn)品號: | AR2V674B05B | 目錄序號: | 15 |
中文品牌: | 長城牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CC1033QS62B | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 長城汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 河北省保定市工農(nóng)路115號 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5410×1934×1886(mm) | 貨廂尺寸: | 1520×1520×540(mm) |
總質(zhì)量: | 2935(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2160(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 450(Kg) |
掛車質(zhì)量: | 2500(kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 29/21,27/21(°) | 前懸/后懸: | 945/1235(mm) |
軸荷: | 1325/1610 | 軸距: | 3230(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 155(km/h) |
油耗: | 8.5 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 265/60R18 |
前輪距: | 1596 | 后輪距: | 1596 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 8.5 | |
Vin車輛識別代碼: | LGWDBF19×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
GW4D20M | 長城汽車股份有限公司 | 1996 | 122/165 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
其他 | |||
選裝中網(wǎng),前車標(biāo),前保險(xiǎn)杠下本體,行李架,ACC自適應(yīng)巡航,側(cè)踏,輪輞,無防滾架貨廂,天窗,成型貨廂寶,后組合燈,無雷達(dá)前保險(xiǎn)杠,側(cè)門把手,貨廂門把手,側(cè)風(fēng)窗裝飾條,輪眉,后視鏡,前保險(xiǎn)杠,后保險(xiǎn)杠,雷達(dá),硬質(zhì)貨廂蓋,卷簾式貨廂蓋,貨廂門踏板,彩貼,防滾架,電連接器,牽引連接裝置接口,后保險(xiǎn)杠.牽引掛車時(shí),中置軸掛車的牽引桿深入量為50mm,中置軸牽引桿連接器最大負(fù)荷為100kg.ABS型號及生產(chǎn)企業(yè):ESP9,MGH100/博世汽車部件(蘇州)有限公司,萬都底盤部件(蘇州)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值為120kW. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號: |
電話:15198086232