斯達(dá)斯太爾牽引車(chē) 國(guó)五排放 后雙橋,后八輪 337馬力 柴油 ZZ4253N324GE1 優(yōu)惠價(jià):暫無(wú)報(bào)價(jià)
基本參數(shù)
分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 牽引汽車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 牽引車(chē)法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 296 | 發(fā)布日期: | |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | ||
中文品牌: | 斯達(dá)斯太爾牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | ZZ4253N324GE1 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 山東省濟(jì)南市英雄山路165號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6885×2496×3040,3600,3700,3765(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 8100,8800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | 40000(kg) | 半掛鞍座: | 16770,16705,16070,16005 |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 14/62(°) | 前懸/后懸: | 1500/785,1500/810(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3200+1400,3225+1350(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 10/12,3/12,3/4,3/-,2/4,2/- | |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 |
前輪距: | 2015,2048 | 后輪距: | 1830/1830 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZACLNB×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.34-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 248 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
選裝普通駕駛室,帶導(dǎo)流罩時(shí)高度為3700mm,不帶時(shí)高度為3040mm;選裝高頂駕駛室,帶導(dǎo)流罩及側(cè)導(dǎo)風(fēng)板時(shí)高度為3700mm,不帶時(shí)高度為3600mm;選裝高頂駕駛室頂置氣喇叭,高度為3765mm。選裝保險(xiǎn)杠。軸距與后懸參數(shù)一一對(duì)應(yīng),整備質(zhì)量(kg)與鞍座最大允許載質(zhì)量(kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8100/16770/2人,8100/16705/3人,8800/16070/2人,8800/16005/3人。發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.34-50凈功率為245kW,對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值44.3L/100km;發(fā)動(dòng) | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |