一级黄片免费观看_日韩欧美国产三级_亚洲欧美一区二区_久久久亚洲综合久久久久9999_亚洲欧美成人一区二区三区

你的位置: 首頁- 牽引車- 牽引車報價- 解放牽引車 天V 國三排放 后雙橋,后八輪 375馬力 柴油平頭柴油牽引車 CA4259P2K2T1EA80
解放牌CA4259P2K2T1EA80型平頭柴油牽引車
  • 解放牌CA4259P2K2T1EA80型平頭柴油牽引車圖片
  • 解放牌CA4259P2K2T1EA80型平頭柴油牽引車圖片
  • 解放牌CA4259P2K2T1EA80型平頭柴油牽引車圖片
  • 解放牌CA4259P2K2T1EA80型平頭柴油牽引車圖片

解放天V平頭柴油牽引車 國三排放 后雙橋,后八輪 375馬力 柴油 CA4259P2K2T1EA80

優(yōu)惠價:暫無報價
基本參數(shù)
  • 類型:牽引車
  • 批次:252  (已撤銷)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國三
  • 品牌:解放牌
  • 車橋:后雙橋,后八輪
  • 燃料種類:柴油
  • 型號:CA4259P2K2T1EA80
  • 馬力:375-430
  • 車系:天V
  • 燃油公告:√  環(huán)保公告:√  免征公告:x
咨詢底價 我要提問
分享到:
  • 整車公告參數(shù)
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告
生產(chǎn)企業(yè)信息
車輛名稱: 平頭柴油牽引車 車輛類型: 牽引車法律法規(guī)
制造地: 中國 牌照類型: 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn)
公告批次: 252 發(fā)布日期: 20130916
產(chǎn)品號: ZHDXD48M0E0  目錄序號: 64
中文品牌: 解放牌 英文品牌:
公告型號: CA4259P2K2T1EA80 免征:
企業(yè)名稱: 一汽解放青島汽車有限公司 燃油:
企業(yè)地址: 山東省青島市 環(huán)保:
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
公告狀態(tài)
公告狀態(tài): 撤銷 公告生效日期: 20130916
公告狀態(tài)描述: 擴展 變更(擴展)記錄: 244,247
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 6793×2490×2990,3350,3550,3510,3820,3720(mm)   貨廂尺寸: ××(mm) 
總質(zhì)量: 25000(Kg)  載質(zhì)量利用系數(shù): 0
整備質(zhì)量: 8805(Kg)  額定載質(zhì)量: (Kg) 
掛車質(zhì)量: 40000,40000(kg) 半掛鞍座: 16000,16065
駕駛室: 前排乘客: 3,2(人)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 27/60(°) 前懸/后懸: 1493/800(mm)  
軸荷: 7000/18000(并裝雙軸) 軸距: 3150+1350(mm) 
軸數(shù): 3 最高車速: 103(km/h)
油耗: 彈簧片數(shù): 9/12,9/-,4/-,3/4
輪胎數(shù): 10 輪胎規(guī)格: 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20,12R22.5
前輪距: 2020  后輪距: 1830/1830 
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動方式:
傳動型式: 油耗(L/100Km):
Vin車輛識別代碼 LFWSRXSH××××××××× LFWSRXRH××××××××× LFWSRXPH×××××××××法律法規(guī)
發(fā)動機參數(shù)
發(fā)動機 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
WP12.430N
CA6DM2-42E3
CA6DM2-42E3F
WP12.380E32
WP12.375N
濰柴動力股份有限公司
中國第一汽車集團公司
中國第一汽車集團公司
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
11596
11040
11040
11596
11596
316
312.5
312
280
276
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ 
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其他 
選裝平頂駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,選裝改前部燈具和前圍的駕駛室,高頂駕駛室頂部選裝方形的頂部.發(fā)動機凈功率為WP12.430N(314kw),CA6DM2-42E3(309kw), CA6DM2-42E3F (309kw) ,WP12.380E32(276kw),WP12.375N(274kw).ABS生產(chǎn)廠家: 上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號: VIE ABS-II.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝改前圍,燈具,后視鏡,保險杠和側(cè)門的駕駛室,側(cè)導(dǎo)流罩和上導(dǎo)流罩可選裝不帶,選裝上導(dǎo)流罩時整車高度為3820mm(選裝部件3).選裝高頂帶導(dǎo)流罩時整車高度為3720mm(選裝部件2).
反光標(biāo)識參數(shù)
標(biāo)識企業(yè): 常州華日升反光材料有限公司 標(biāo)識商標(biāo): 通明
標(biāo)識型號: TM1200
 CA4259P2K2T1EA80解放平頭柴油牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告
企業(yè)名稱 發(fā)動機型號 綜合燃料消耗量
L/100km
空載等速燃料消耗量
L/100km
圖片
一汽解放青島汽車有限公司 WP12.380E32 37.9 23.9 CA4259P2K2T1EA80解放平頭柴油牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  CA4259P2K2T1EA80解放平頭柴油牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
一汽解放青島汽車有限公司 WP12.380E32 38.1 23.9 CA4259P2K2T1EA80解放平頭柴油牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  CA4259P2K2T1EA80解放平頭柴油牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
一汽解放青島汽車廠 CA6DM2-42E3 35.399999999999999 16.899999999999999 CA4259P2K2T1EA80解放平頭柴油牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  CA4259P2K2T1EA80解放平頭柴油牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
一汽解放青島汽車廠 WP12.430N 36.9 17.4 CA4259P2K2T1EA80解放平頭柴油牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  CA4259P2K2T1EA80解放平頭柴油牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
一汽解放青島汽車廠 WP12.430N 36.8 17.7 CA4259P2K2T1EA80解放平頭柴油牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  CA4259P2K2T1EA80解放平頭柴油牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
一汽解放青島汽車廠 WP12.430N 36.8 17.7 CA4259P2K2T1EA80解放平頭柴油牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  CA4259P2K2T1EA80解放平頭柴油牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
一汽解放青島汽車廠 WP12.375N 35.2 17.9 CA4259P2K2T1EA80解放平頭柴油牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  CA4259P2K2T1EA80解放平頭柴油牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
 CA4259P2K2T1EA80解放平頭柴油牽引車環(huán)保公告
發(fā)動機型號/企業(yè) 發(fā)動機核準(zhǔn)號 空氣濾清器
型號/企業(yè)
排氣消聲器
型號/企業(yè)
批準(zhǔn)日期
WP12.430N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370019 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2008-08-05 00:00:00
WP12.430N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370019 1109050****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2008-08-05 00:00:00
WP12.430N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370019 1109010****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2008-08-05 00:00:00
WP12.430N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370019 1109870****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2008-08-05 00:00:00
WP12.430N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370019 1109010****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2008-08-05 00:00:00
WP12.430N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370019 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2008-08-05 00:00:00
WP12.430N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370019 1109870****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2008-08-05 00:00:00
WP12.430N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370019 1109050****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2008-08-05 00:00:00
WP12.430N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370019 1109050****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2008-08-05 00:00:00
WP12.430N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370019 1109010****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2008-08-05 00:00:00
WP12.430N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370019 1109050****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2008-08-05 00:00:00
WP12.430N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370019 1109010****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2008-08-05 00:00:00
CA6DM2-42E3中國第一汽車集團公司 CN CJ G3 01790441 1109870****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-42E3中國第一汽車集團公司 CN CJ G3 01790441 1109010****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-42E3中國第一汽車集團公司 CN CJ G3 01790441 1109050****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-42E3中國第一汽車集團公司 CN CJ G3 01790441 1109050****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-42E3中國第一汽車集團公司 CN CJ G3 01790441 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-42E3中國第一汽車集團公司 CN CJ G3 01790441 1109010****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-42E3中國第一汽車集團公司 CN CJ G3 01790441 1109050****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-42E3中國第一汽車集團公司 CN CJ G3 01790441 1109010****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-42E3中國第一汽車集團公司 CN CJ G3 01790441 1109870****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-42E3中國第一汽車集團公司 CN CJ G3 01790441 1109050****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-42E3中國第一汽車集團公司 CN CJ G3 01790441 1109010****/河北億利橡塑集團有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-42E3中國第一汽車集團公司 CN CJ G3 01790441 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-12-14 00:00:00
產(chǎn)品對比 隱 藏
對不起,您還沒有選擇產(chǎn)品
開始對比清 空