一级黄片免费观看_日韩欧美国产三级_亚洲欧美一区二区_久久久亚洲综合久久久久9999_亚洲欧美成人一区二区三区

你的位置: 首頁- 牽引車- 牽引車報(bào)價(jià)- 解放牽引車 解放J6P 國三排放 后雙橋,后八輪 339馬力 柴油平頭柴油半掛牽引車 CA4250P66K2T1AE
解放牌CA4250P66K2T1AE型平頭柴油半掛牽引汽車
  • 解放牌CA4250P66K2T1AE型平頭柴油半掛牽引汽車圖片
  • 解放牌CA4250P66K2T1AE型平頭柴油半掛牽引汽車圖片
  • 解放牌CA4250P66K2T1AE型平頭柴油半掛牽引汽車圖片
  • 解放牌CA4250P66K2T1AE型平頭柴油半掛牽引汽車圖片

解放J6P平頭柴油半掛牽引車 國三排放 后雙橋,后八輪 339馬力 柴油 CA4250P66K2T1AE

優(yōu)惠價(jià):暫無報(bào)價(jià)
基本參數(shù)
  • 類型:牽引車
  • 批次:247  (已撤銷)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國三
  • 品牌:解放牌
  • 車橋:后雙橋,后八輪
  • 燃料種類:柴油
  • 型號(hào):CA4250P66K2T1AE
  • 馬力:339-379
  • 車系:解放J6P
  • 燃油公告:√  環(huán)保公告:√  免征公告:x
咨詢底價(jià) 我要提問
分享到:
  • 整車公告參數(shù)
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告
生產(chǎn)企業(yè)信息
車輛名稱: 平頭柴油半掛牽引汽車 車輛類型: 牽引車法律法規(guī)
制造地: 中國 牌照類型: 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn)
公告批次: 247 發(fā)布日期: 20130410
產(chǎn)品號(hào): ZHJEK43U09W  目錄序號(hào): 1
中文品牌: 解放牌 英文品牌:
公告型號(hào): CA4250P66K2T1AE 免征:
企業(yè)名稱: 中國第一汽車集團(tuán)公司 燃油:
企業(yè)地址: 長春市綠園區(qū)東風(fēng)大街長青路13號(hào) 環(huán)保:
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
公告狀態(tài)
公告狀態(tài): 撤銷 公告生效日期: 20130410
公告狀態(tài)描述: 變更 變更(擴(kuò)展)記錄: 247
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 7160,6910×2495×3600,3100,3980,3800(mm)   貨廂尺寸: ××(mm) 
總質(zhì)量: 25000(Kg)  載質(zhì)量利用系數(shù): 0
整備質(zhì)量: 8805(Kg)  額定載質(zhì)量: (Kg) 
掛車質(zhì)量: 40000(kg) 半掛鞍座: 16000,16065
駕駛室: 前排乘客: 3,2(人)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 18/40(°) 前懸/后懸: 1470/890(mm)  
軸荷: 7000/18000(并裝雙軸) 軸距: 3450+1350,3200+1350(mm) 
軸數(shù): 3 最高車速: 100(km/h)
油耗: 彈簧片數(shù): 10/11,3/4,3/-
輪胎數(shù): 10 輪胎規(guī)格: 12.00R20,315/80R22.5
前輪距: 2050  后輪距: 1830/1830 
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動(dòng)方式:
傳動(dòng)型式: 油耗(L/100Km):
Vin車輛識(shí)別代碼 LFWSRXPJ××××××××× LFWSRXNJ××××××××× LFWSRXNH××××××××× LFWSRXPH×××××××××法律法規(guī)
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
CA6DL2-35E3
CA6DL2-37E3
CA6DL2-33E3F
CA6DL2-35E3F
中國第一汽車集團(tuán)公司
中國第一汽車集團(tuán)公司
中國第一汽車集團(tuán)公司
中國第一汽車集團(tuán)公司
8600
8600
8600
8600
270
279
249
261
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ 
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其他 
發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值: CA6DL2-37E3為276KW, CA6DL2-35E3, CA6DL2-35E3F為258KW,CA6DL2-33E3F為246KW。選裝新高頂。選裝平頂駕駛室. 選裝導(dǎo)流罩. VIN對(duì)應(yīng)關(guān)系: LFWSRXPJ對(duì)應(yīng)3450+1350軸距的CA6DL2-37E3, CA6DL2-35E3, CA6DL2-35E3F發(fā)動(dòng)機(jī), LFWSRXNJ對(duì)應(yīng)3450+1350軸距的CA6DL2-33E3F發(fā)動(dòng)機(jī); LFWSRXPH對(duì)應(yīng)3200+1350軸距的CA6DL2-37E3, CA6DL2-35E3, CA6DL2-35E3F發(fā)動(dòng)機(jī), LFWSRXNH對(duì)應(yīng)3200+1350軸距的CA6DL2-33E3F發(fā)動(dòng)機(jī).高度對(duì)應(yīng)關(guān)系:3100mm對(duì)應(yīng)平頂駕駛室,3600mm對(duì)應(yīng)高頂駕駛室,3980mm對(duì)應(yīng)導(dǎo)流罩,3800mm對(duì)應(yīng)新高頂. 鞍座承載面空載離地高度1310mm.長度:①7160=1470+3450+1350+890;②6910=1470+3200+1350+890,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:WABCO,型號(hào):446 004 320 0.應(yīng)裝行駛記錄儀.
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 艾利(中國)有限公司 標(biāo)識(shí)商標(biāo): 艾利
標(biāo)識(shí)型號(hào): V5720
 CA4250P66K2T1AE解放平頭柴油半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告
企業(yè)名稱 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 綜合燃料消耗量
L/100km
空載等速燃料消耗量
L/100km
圖片
中國第一汽車集團(tuán)公司 CA6DL2-35E3 38.200000000000003 14.200000000000001 CA4250P66K2T1AE解放平頭柴油半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  CA4250P66K2T1AE解放平頭柴油半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
中國第一汽車集團(tuán)公司 CA6DL2-37E3 38.300000000000004 15.1 CA4250P66K2T1AE解放平頭柴油半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  CA4250P66K2T1AE解放平頭柴油半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
中國第一汽車集團(tuán)公司 CA6DL2-35E3 38.300000000000004 14.200000000000001 CA4250P66K2T1AE解放平頭柴油半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  CA4250P66K2T1AE解放平頭柴油半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
中國第一汽車集團(tuán)公司 CA6DL2-37E3 38.300000000000004 15.1 CA4250P66K2T1AE解放平頭柴油半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  CA4250P66K2T1AE解放平頭柴油半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
中國第一汽車集團(tuán)公司 CA6DL2-35E3F 38.200000000000003 14.200000000000001 CA4250P66K2T1AE解放平頭柴油半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  CA4250P66K2T1AE解放平頭柴油半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
中國第一汽車集團(tuán)公司 CA6DL2-35E3 38.200000000000003 14.200000000000001 CA4250P66K2T1AE解放平頭柴油半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  CA4250P66K2T1AE解放平頭柴油半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
中國第一汽車集團(tuán)公司 CA6DL2-33E3F 38.600000000000001 14.300000000000001 CA4250P66K2T1AE解放平頭柴油半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  CA4250P66K2T1AE解放平頭柴油半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
中國第一汽車集團(tuán)公司 CA6DL2-35E3F 38 14.9 CA4250P66K2T1AE解放平頭柴油半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  CA4250P66K2T1AE解放平頭柴油半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
中國第一汽車集團(tuán)公司 CA6DL2-37E3 38.3 15.1 CA4250P66K2T1AE解放平頭柴油半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  CA4250P66K2T1AE解放平頭柴油半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
中國第一汽車集團(tuán)公司 CA6DL2-35E3 38.2 14.2 CA4250P66K2T1AE解放平頭柴油半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  CA4250P66K2T1AE解放平頭柴油半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
 CA4250P66K2T1AE解放平頭柴油半掛牽引汽車環(huán)保公告
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) 空氣濾清器
型號(hào)/企業(yè)
排氣消聲器
型號(hào)/企業(yè)
批準(zhǔn)日期
CA6DL2-37E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790211 1109010****/河北伊利橡膠集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-37E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790211 1109010****/長春科寶·寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-37E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790211 1109010****/河北伊利橡膠集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-37E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790211 1109010****/長春曼·胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-37E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790211 1109010****/長春科寶·寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-37E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790211 1109010****/河北伊利橡膠集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-37E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790211 1109010****/長春曼·胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-37E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790211 1109010****/長春科寶·寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-37E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790211 1109010****/長春曼·胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-37E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790211 1109010****/河北伊利橡膠集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-37E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790211 1109010****/長春科寶·寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-37E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790211 1109010****/長春曼·胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-37E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790211 1109010****/長春曼·胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-37E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790211 1109010****/河北伊利橡膠集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-37E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790211 1109010****/長春科寶·寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-37E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790211 1109010****/河北伊利橡膠集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-37E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790211 1109010****/長春曼·胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-37E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790211 1109010****/長春科寶·寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-35E3F中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790900 1109010****/1109510****(雙空濾)/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2010-11-16 00:00:00
CA6DL2-35E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790011 1109010****/長春科寶·寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-35E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790011 1109010****/長春科寶·寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-35E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790011 1109010****/河北伊利橡膠集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-35E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790011 1109010****/長春曼·胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-35E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790011 1109010****/長春曼·胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-35E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790011 1109010****/長春科寶·寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-35E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790011 1109010****/河北伊利橡膠集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-35E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790011 1109010****/長春曼·胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-35E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790011 1109010****/河北伊利橡膠集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-35E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790011 1109010****/長春科寶·寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-35E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790011 1109010****/長春曼·胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-35E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790011 1109010****/河北伊利橡膠集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-35E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790011 1109010****/長春科寶·寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-35E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790011 1109010****/長春曼·胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-35E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790011 1109010****/河北伊利橡膠集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-35E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790011 1109010****/長春曼·胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-35E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790011 1109010****/長春科寶·寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-35E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790011 1109010****/河北伊利橡膠集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-03-23 00:00:00
CA6DL2-33E3F中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790898 1109010****/1109510****(雙空濾)/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2010-11-16 00:00:00
產(chǎn)品對(duì)比 隱 藏
對(duì)不起,您還沒有選擇產(chǎn)品