一级黄片免费观看_日韩欧美国产三级_亚洲欧美一区二区_久久久亚洲综合久久久久9999_亚洲欧美成人一区二区三区

你的位置: 首頁- 牽引車- 牽引車報價- 解放牽引車  國三排放 后雙橋,后八輪 374馬力 柴油集裝箱半掛牽引車 CA4250P66K24T1A1HEX
解放牌CA4250P66K24T1A1HEX型集裝箱半掛牽引汽車
  • 解放牌CA4250P66K24T1A1HEX型集裝箱半掛牽引汽車圖片
  • 解放牌CA4250P66K24T1A1HEX型集裝箱半掛牽引汽車圖片
  • 解放牌CA4250P66K24T1A1HEX型集裝箱半掛牽引汽車圖片
  • 解放牌CA4250P66K24T1A1HEX型集裝箱半掛牽引汽車圖片

解放集裝箱半掛牽引車 國三排放 后雙橋,后八輪 374馬力 柴油 CA4250P66K24T1A1HEX

優(yōu)惠價:暫無報價
基本參數(shù)
  • 類型:牽引車
  • 批次:247  (已撤銷)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國三
  • 品牌:解放牌
  • 車橋:后雙橋,后八輪
  • 燃料種類:柴油
  • 型號:CA4250P66K24T1A1HEX
  • 馬力:374-424
  • 燃油公告:√  環(huán)保公告:√  免征公告:x
咨詢底價 我要提問
分享到:
  • 整車公告參數(shù)
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告
生產(chǎn)企業(yè)信息
車輛名稱: 集裝箱半掛牽引汽車 車輛類型: 牽引車法律法規(guī)
制造地: 中國 牌照類型: 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn)
公告批次: 247 發(fā)布日期: 20130410
產(chǎn)品號: ZHPTE43U06W  目錄序號: 1
中文品牌: 解放牌 英文品牌:
公告型號: CA4250P66K24T1A1HEX 免征:
企業(yè)名稱: 中國第一汽車集團(tuán)公司 燃油:
企業(yè)地址: 長春市綠園區(qū)東風(fēng)大街長青路13號 環(huán)保:
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
公告狀態(tài)
公告狀態(tài): 撤銷 公告生效日期: 20130410
公告狀態(tài)描述: 變更 變更(擴(kuò)展)記錄: 247
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 7190×2495×3560,3060,3980,3800(mm)   貨廂尺寸: ××(mm) 
總質(zhì)量: 25000(Kg)  載質(zhì)量利用系數(shù): 0
整備質(zhì)量: 9800(Kg)  額定載質(zhì)量: (Kg) 
掛車質(zhì)量: 39005(kg) 半掛鞍座: 15005,15070
駕駛室: 前排乘客: 3,2(人)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 18/40(°) 前懸/后懸: 1500/890(mm)  
軸荷: 7000/18000(并裝雙軸) 軸距: 3450+1350(mm) 
軸數(shù): 3 最高車速: 125(km/h)
油耗: 彈簧片數(shù): 10/11
輪胎數(shù): 10 輪胎規(guī)格: 11.00R20,12R22.5
前輪距: 2050  后輪距: 1830/1830 
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動方式:
傳動型式: 油耗(L/100Km):
Vin車輛識別代碼 LFWSRXPJ××××××××× LFWSRXRJ×××××××××法律法規(guī)
發(fā)動機(jī)參數(shù)
發(fā)動機(jī) 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
CA6DM2-42E3
CA6DM2-39E3
CA6DM2-37E3
CA6DM2-42E3F
CA6DM2-39E3F
CA6DM2-37E3F
中國第一汽車集團(tuán)公司
中國第一汽車集團(tuán)公司
中國第一汽車集團(tuán)公司
中國第一汽車集團(tuán)公司
中國第一汽車集團(tuán)公司
中國第一汽車集團(tuán)公司
11040
11040
11040
11040
11040
11040
312.5
290.5
279.5
312
290
275
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ 
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其他 
發(fā)動機(jī)凈功率值:CA6DM2-37E3為276KW,CA6DM2-37E3F為272KW,CA6DM2-39E3和CA6DM2-39E3F為287KW,CA6DM2-42E3和CA6DM2-42E3F為309KW.VIN對應(yīng)關(guān)系:LFWSRXRJ對應(yīng)CA6DM2-42E3,CA6DM2-42E3F,CA6DM2-39E3,CA6DM2-39E3F發(fā)動機(jī),LFWSRXPJ對應(yīng)CA6DM2-37E3,CA6DM2-37E3F發(fā)動機(jī);選裝平頂駕駛室. 選裝導(dǎo)流罩. 選裝新高頂. 鞍座承載面空載離地高度1310mm。鞍座最大允許質(zhì)量15005kg對應(yīng)準(zhǔn)乘3人,鞍座最大允許質(zhì)量15070kg對應(yīng)準(zhǔn)乘2人,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家1:WABCO,型號:446 004 320 0,生產(chǎn)廠家2:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)廠家3:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL應(yīng)裝行駛記錄儀.
反光標(biāo)識參數(shù)
標(biāo)識企業(yè): 艾利(中國)有限公司 標(biāo)識商標(biāo): 艾利
標(biāo)識型號: V5720
 CA4250P66K24T1A1HEX解放集裝箱半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告
企業(yè)名稱 發(fā)動機(jī)型號 綜合燃料消耗量
L/100km
空載等速燃料消耗量
L/100km
圖片
中國第一汽車集團(tuán)公司 CA6DM2-37E3F 38.6 13.5 CA4250P66K24T1A1HEX解放集裝箱半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  CA4250P66K24T1A1HEX解放集裝箱半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
中國第一汽車集團(tuán)公司 CA6DM2-39E3 38.8 13.6 CA4250P66K24T1A1HEX解放集裝箱半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  CA4250P66K24T1A1HEX解放集裝箱半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
中國第一汽車集團(tuán)公司 CA6DM2-39E3 38.7 13.6 CA4250P66K24T1A1HEX解放集裝箱半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  CA4250P66K24T1A1HEX解放集裝箱半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
中國第一汽車集團(tuán)公司 CA6DM2-37E3F 38.6 13.5 CA4250P66K24T1A1HEX解放集裝箱半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  CA4250P66K24T1A1HEX解放集裝箱半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
中國第一汽車集團(tuán)公司 CA6DM2-39E3 38.7 13.6 CA4250P66K24T1A1HEX解放集裝箱半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  CA4250P66K24T1A1HEX解放集裝箱半掛牽引汽車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
 CA4250P66K24T1A1HEX解放集裝箱半掛牽引汽車環(huán)保公告
發(fā)動機(jī)型號/企業(yè) 發(fā)動機(jī)核準(zhǔn)號 空氣濾清器
型號/企業(yè)
排氣消聲器
型號/企業(yè)
批準(zhǔn)日期
CA6DM2-42E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790441 1109010****/1109510****(雙空濾)/長春曼·胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DM2-42E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790441 1109010****/1109510****(雙空濾)/長春曼·胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DM2-42E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790441 1109010****/1109510****(雙空濾)/長春科寶·寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DM2-42E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790441 1109010****/1109510****(雙空濾)/長春科寶·寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DM2-42E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790441 1109010****/1109510****(雙空濾)/河北伊利橡膠集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DM2-42E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790441 1109010****/1109510****(雙空濾)/河北伊利橡膠集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DM2-42E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790441 1109010****/1109510****(雙空濾)/長春科寶·寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DM2-42E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790441 1109010****/1109510****(雙空濾)/長春曼·胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DM2-42E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790441 1109010****/1109510****(雙空濾)/河北伊利橡膠集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DM2-39E3F中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790914 1109010****/1109510****(雙空濾)/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2010-11-16 00:00:00
CA6DM2-39E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790440 1109010****/1109510****(雙空濾)/河北伊利橡膠集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DM2-39E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790440 1109010****/1109510****(雙空濾)/河北伊利橡膠集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DM2-39E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790440 1109010****/1109510****(雙空濾)/長春科寶·寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DM2-39E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790440 1109010****/1109510****(雙空濾)/長春曼·胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DM2-39E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790440 1109010****/1109510****(雙空濾)/長春曼·胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DM2-39E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790440 1109010****/1109510****(雙空濾)/河北伊利橡膠集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DM2-39E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790440 1109010****/1109510****(雙空濾)/長春曼·胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DM2-39E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790440 1109010****/1109510****(雙空濾)/長春科寶·寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DM2-39E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790440 1109010****/1109510****(雙空濾)/長春科寶·寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DM2-37E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790443 1109010****/1109510****(雙空濾)/長春曼·胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DM2-37E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790443 1109010****/1109510****(雙空濾)/長春科寶·寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DM2-37E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790443 1109010****/1109510****(雙空濾)/河北伊利橡膠集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DM2-37E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790443 1109010****/1109510****(雙空濾)/長春曼·胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DM2-37E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790443 1109010****/1109510****(雙空濾)/河北伊利橡膠集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DM2-37E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790443 1109010****/1109510****(雙空濾)/長春科寶·寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DM2-37E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790443 1109010****/1109510****(雙空濾)/長春曼·胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DM2-37E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790443 1109010****/1109510****(雙空濾)/河北伊利橡膠集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DM2-37E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790443 1109010****/1109510****(雙空濾)/長春科寶·寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
產(chǎn)品對比 隱 藏
對不起,您還沒有選擇產(chǎn)品
開始對比清 空