生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 平頭柴油半掛牽引汽車 | 車輛類型: | 牽引車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 247 | 發(fā)布日期: | 20130410 |
產(chǎn)品號(hào): | ZHLL043U06P | 目錄序號(hào): | 1 |
中文品牌: | 解放牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | CA4250P63K2T3HE | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 長春市綠園區(qū)東風(fēng)大街長青路13號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20130410 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | 247 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7010×2495×3454,2896,3864(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 7450(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | 33555,37955(kg) | 半掛鞍座: | 17355,17420 |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21/40(°) | 前懸/后懸: | 1400/1010(mm) |
軸荷: | 6800/6700/11500 | 軸距: | 1950+2650(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 102,79(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/3/10+9 | |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 11R22.5,295/80R22.5 |
前輪距: | 1950/1950 | 后輪距: | 1847 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LFWRRUMH××××××××× LFWRRUNH×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-28E3 CA6DL1-32E3 CA6DL1-28E3F CA6DL1-31E3F |
中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
7700 7700 7700 7700 |
209 231 209 231 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值: CA6DL1-28E3、CA6DL1-28E3F為206kW,CA6DL1-32E3、CA6DL1-31E3F為228kW。準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量:33555kg對(duì)應(yīng)CA6DL1-28E3、CA6DL1-28E3F發(fā)動(dòng)機(jī), 37955kg對(duì)應(yīng)CA6DL1-32E3、CA6DL1-31E3F發(fā)動(dòng)機(jī)。選裝平頂駕駛室, 選裝導(dǎo)流罩。VIN對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA6DL1-28E3,CA6DL1-28E3F發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)LFWRRUMH;CA6DL1-32E3,CA6DL1-31E3F發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)LFWRRUNH,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:WABCO,型號(hào):446 004 320 0,前軸選裝盤式制動(dòng)器,可選裝限速裝置,限速79km/h.應(yīng)裝行駛記錄儀. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |