一级黄片免费观看_日韩欧美国产三级_亚洲欧美一区二区_久久久亚洲综合久久久久9999_亚洲欧美成人一区二区三区

你的位置: 首頁- 牽引車- 牽引車報價- 解放牽引車 新大威 國三排放 單橋 284馬力 柴油平頭柴油牽引車 CA4180P2K2EA82
解放牌CA4180P2K2EA82型平頭柴油牽引車
  • 解放牌CA4180P2K2EA82型平頭柴油牽引車圖片
  • 解放牌CA4180P2K2EA82型平頭柴油牽引車圖片
  • 解放牌CA4180P2K2EA82型平頭柴油牽引車圖片
  • 解放牌CA4180P2K2EA82型平頭柴油牽引車圖片

解放新大威平頭柴油牽引車 國三排放 單橋 284馬力 柴油 CA4180P2K2EA82

優(yōu)惠價:暫無報價
咨詢底價 我要提問
分享到:
  • 整車公告參數(shù)
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告
生產(chǎn)企業(yè)信息
車輛名稱: 平頭柴油牽引車 車輛類型: 牽引車法律法規(guī)
制造地: 中國 牌照類型: 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn)
公告批次: 252 發(fā)布日期: 20130916
產(chǎn)品號: ZHNUA48M0BG  目錄序號: 64
中文品牌: 解放牌 英文品牌:
公告型號: CA4180P2K2EA82 免征:
企業(yè)名稱: 一汽解放青島汽車有限公司 燃油:
企業(yè)地址: 山東省青島市 環(huán)保:
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
公告狀態(tài)
公告狀態(tài): 撤銷 公告生效日期: 20130916
公告狀態(tài)描述: 變更 變更(擴(kuò)展)記錄: 241,247
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 6039×2490×2990,3350,3550,3510,3820(mm)   貨廂尺寸: ××(mm) 
總質(zhì)量: 18000(Kg)  載質(zhì)量利用系數(shù): 0
整備質(zhì)量: 6805(Kg)  額定載質(zhì)量: (Kg) 
掛車質(zhì)量: 35000,35000,34200,35000,35000,35000,34000,35000(kg) 半掛鞍座: 11000,11065
駕駛室: 前排乘客: 3,2(人)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 27/44(°) 前懸/后懸: 1493/1046(mm)  
軸荷: 6500/11500 軸距: 3500(mm) 
軸數(shù): 2 最高車速: 107(km/h)
油耗: 42.2,42.5 彈簧片數(shù): 9/9+6
輪胎數(shù): 6 輪胎規(guī)格: 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20
前輪距: 1939,2020  后輪距: 1800,1820 
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動方式:
傳動型式: 油耗(L/100Km): 42.2,42.5
Vin車輛識別代碼 LFWNHXNB××××××××× LFWNHXMB×××××××××法律法規(guī)
發(fā)動機(jī)參數(shù)
發(fā)動機(jī) 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
CA6DL2-33E3F
CA6DL1-31E3F
CA6DL1-28E3F
CA6DL2-33E3
CA6DL1-32E3
WP12.336N
YC6L290-33
YC6L310-33
中國第一汽車集團(tuán)公司
中國第一汽車集團(tuán)公司
中國第一汽車集團(tuán)公司
中國第一汽車集團(tuán)公司
中國第一汽車集團(tuán)公司
濰柴動力股份有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
8600
7700
7700
8600
7700
11596
8424
8424
249
231
209
249
239
247
213
228
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ 
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其他 
選裝平頂駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,選裝改高頂駕駛室,改前部燈具和前圍的駕駛室.發(fā)動機(jī)型號/發(fā)動機(jī)凈功率/準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量的對應(yīng)關(guān)系:CA6DL2-33E3F/246kw/35000kg,CA6DL1-31E3F/228kw/35000kg,CA6DL1-28E3F/206kw/34200kg,CA6DL2-33E3/246kw/35000kg,CA6DL1-32E3/228kw/35000kg,WP12.336N/245kw/35000kg,YC6L290-33/205kw/34000kg,YC6L310-33/220kw/35000kg.選裝改前圍,燈具,后視鏡,保險杠和側(cè)門和側(cè)圍的駕駛室,側(cè)導(dǎo)流罩和上導(dǎo)流罩可選裝不帶,選裝上導(dǎo)流罩是整車高度為3820mm.ABS生產(chǎn)廠家: 威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號: 446 004 3100.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.油耗值33.7,34.3分別對應(yīng)發(fā)動機(jī)YC6L290-33,YC6L310-33.
反光標(biāo)識參數(shù)
標(biāo)識企業(yè): 常州華日升反光材料有限公司 標(biāo)識商標(biāo): 通明
標(biāo)識型號: TM1200
 CA4180P2K2EA82解放平頭柴油牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告
企業(yè)名稱 發(fā)動機(jī)型號 綜合燃料消耗量
L/100km
空載等速燃料消耗量
L/100km
圖片
一汽解放青島汽車有限公司 CA6DL1-28E3F 36.100000000000001 17 CA4180P2K2EA82解放平頭柴油牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  CA4180P2K2EA82解放平頭柴油牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
一汽解放青島汽車有限公司 CA6DL1-31E3F 37.200000000000003 37.200000000000003 CA4180P2K2EA82解放平頭柴油牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  CA4180P2K2EA82解放平頭柴油牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
一汽解放青島汽車廠 CA6DL2-33E3F 36.100000000000001 16.899999999999999 CA4180P2K2EA82解放平頭柴油牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  CA4180P2K2EA82解放平頭柴油牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
 CA4180P2K2EA82解放平頭柴油牽引車環(huán)保公告
發(fā)動機(jī)型號/企業(yè) 發(fā)動機(jī)核準(zhǔn)號 空氣濾清器
型號/企業(yè)
排氣消聲器
型號/企業(yè)
批準(zhǔn)日期
CA6DL2-33E3F中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790898 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2010-11-16 00:00:00
CA6DL2-33E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790271 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DL2-33E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790271 1109010****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DL2-33E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790271 1109050****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DL2-33E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790271 1109870****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DL2-33E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790271 1109050****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DL2-33E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790271 1109010****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DL2-33E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790271 1109010****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DL2-33E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790271 1109870****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DL2-33E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790271 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DL2-33E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790271 1109050****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DL2-33E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790271 1109050****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DL2-33E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790271 1109010****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DL1-32E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790010 1109050****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DL1-32E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790010 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DL1-32E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790010 1109010****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DL1-32E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790010 1109870****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DL1-32E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790010 1109050****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DL1-32E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790010 1109870****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DL1-32E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790010 1109050****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DL1-32E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790010 1109050****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DL1-32E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790010 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DL1-32E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790010 1109010****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DL1-32E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790010 1109010****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DL1-32E3中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790010 1109010****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2009-07-15 00:00:00
CA6DL1-31E3F中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790895 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2010-07-22 00:00:00
CA6DL1-28E3F中國第一汽車集團(tuán)公司 CN CJ G3 01790896 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1201010****/長春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 2010-07-22 00:00:00
產(chǎn)品對比 隱 藏
對不起,您還沒有選擇產(chǎn)品
開始對比清 空