一级黄片免费观看_日韩欧美国产三级_亚洲欧美一区二区_久久久亚洲综合久久久久9999_亚洲欧美成人一区二区三区

你的位置: 首頁- 牽引車- 牽引車報價- 乘龍牽引車 霸龍 國三排放 后雙橋,后八輪 375馬力 柴油牽引車 LZ4251M3
乘龍牌LZ4251M3型牽引汽車
  • 乘龍牌LZ4251M3型牽引汽車圖片
  • 乘龍牌LZ4251M3型牽引汽車圖片
  • 乘龍牌LZ4251M3型牽引汽車圖片

乘龍霸龍牽引車 國三排放 后雙橋,后八輪 375馬力 柴油 LZ4251M3

優(yōu)惠價:暫無報價
咨詢底價 我要提問
分享到:
  • 整車公告參數(shù)
  • 燃油達標公告
  • 環(huán)保公告
生產(chǎn)企業(yè)信息
車輛名稱: 牽引汽車 車輛類型: 牽引車法律法規(guī)
制造地: 中國 牌照類型: 車輛號牌分類標準
公告批次: 247 發(fā)布日期: 20130410
產(chǎn)品號: ZGK3643U0LV  目錄序號: 91
中文品牌: 乘龍牌 英文品牌:
公告型號: LZ4251M3 免征:
企業(yè)名稱: 東風柳州汽車有限公司 燃油:
企業(yè)地址: 廣西柳州市 環(huán)保:
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
公告狀態(tài)
公告狀態(tài): 撤銷 公告生效日期: 20130410
公告狀態(tài)描述: 變更 變更(擴展)記錄: 247
主要技術參數(shù)
外形尺寸: 6800,6843,6730,6880×2495×3440,3600,3700,3670,3800(mm)   貨廂尺寸: ××(mm) 
總質(zhì)量: 24995(Kg)  載質(zhì)量利用系數(shù): 0
整備質(zhì)量: 8800(Kg)  額定載質(zhì)量: (Kg) 
掛車質(zhì)量: 40000(kg) 半掛鞍座: 16065,16000
駕駛室: 前排乘客: 2,3(人)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 26/50,20/56(°) 前懸/后懸: 1500/800,1525/818,1525/705(mm)  
軸荷: 7000/17995(并裝雙軸) 軸距: 3150+1350,3300+1350(mm) 
軸數(shù): 3 最高車速: 88,80(km/h)
油耗: ,,,,, 彈簧片數(shù): 9/12,3/4,3/-
輪胎數(shù): 10 輪胎規(guī)格: 12.00R20,11.00R20,315/80R22.5
前輪距: 2046  后輪距: 1840 
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動方式:
傳動型式: 油耗(L/100Km): ,,,,,
Vin車輛識別代碼 LGGG4DY3×××××××××法律法規(guī)
發(fā)動機參數(shù)
發(fā)動機 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
YC6M375-30
WP12.430N
WP12.375N
dCi420-30
dCi375-30
YC6M375-33
WP12.380NE32
YC6MK380-30
YC6MK420-30
玉柴機器股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
東風汽車有限公司
東風汽車有限公司
玉柴機器股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
9839
11596
11596
11120
11120
9839
11596
10338
10338
276
316
276
303
276
276
280
276
309
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標準: GB17691-2005國III,GB3847-2005 
底盤排放標準:
其他 
選裝高頂駕駛室,選裝導流罩.當選裝平頂駕駛室時,其外形高為3440,選裝高頂駕駛室時,其外形高為3600,3670,當選裝導流罩時,其外形高為3700,3800。ABS型號/企業(yè):3550B-1010/東風電子科技股份有限公司。選裝前輪盤式制動器,配YC6M375-30、WP12.430N、WP12.375N發(fā)動機時選裝限速裝置,限速80km/h。應裝行駛記錄儀。
反光標識參數(shù)
標識企業(yè): 合肥百瑞得反光材料有限公司 標識商標: 百瑞得
標識型號: BRD406-2E
 LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告
企業(yè)名稱 發(fā)動機型號 綜合燃料消耗量
L/100km
空載等速燃料消耗量
L/100km
圖片
東風柳州汽車有限公司 WP12.430N 38.8 18.4 LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片1  LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片2
東風柳州汽車有限公司 YC6MK380-30 38.5 18.5 LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片1  LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片2
東風柳州汽車有限公司 YC6MK420-30 37.9 16.4 LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片1  LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片2
東風柳州汽車有限公司 WP12.375N 37.9 15.4 LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片1  LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片2
東風柳州汽車有限公司 YC6MK380-30 38.6 16.4 LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片1  LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片2
東風柳州汽車有限公司 WP12.380NE32 38.6 18.6 LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片1  LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片2
東風柳州汽車有限公司 WP12.375N 38.5 18.4 LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片1  LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片2
東風柳州汽車有限公司 WP12.430N 38 18.4 LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片1  LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片2
東風柳州汽車有限公司 WP12.375N 37.9 19.3 LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片1  LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片2
東風柳州汽車有限公司 YC6M375-30 38.1 18.2 LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片1  LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片2
東風柳州汽車有限公司 YC6M375-33 38 16.8 LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片1  LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片2
東風柳州汽車有限公司 WP12.430N 37.5 19.5 LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片1  LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片2
東風柳州汽車有限公司 WP12.375N 37.5 20.100000000000001 LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片1  LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片2
東風柳州汽車有限公司 YC6M375-30 37.5 18.699999999999999 LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片1  LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片2
東風柳州汽車有限公司 YC6M375-33 37.300000000000004 20.300000000000001 LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片1  LZ4251M3乘龍牽引汽車燃油消耗量達標公告圖片2
 LZ4251M3乘龍牽引汽車環(huán)保公告
發(fā)動機型號/企業(yè) 發(fā)動機核準號 空氣濾清器
型號/企業(yè)
排氣消聲器
型號/企業(yè)
批準日期
dCi420-30東風汽車有限公司 CN CJ G3 02370003 KW3250/柳州日高濾清器有限責任公司 TP401M3-1201100/柳州市汽車配件三廠 2008-07-30 00:00:00
dCi420-30東風汽車有限公司 CN CJ G3 02370003 KW3250/南充市攀峰濾清器有限公司 TP401M3-1201100/柳州市汽車配件三廠 2008-07-30 00:00:00
dCi420-30東風汽車有限公司 CN CJ G3 02370003 KW3250/柳州日高濾清器有限責任公司 1201ZB1-002/湖北通達股份有限公司 2008-07-30 00:00:00
dCi420-30東風汽車有限公司 CN CJ G3 02370003 KW3250/南充市攀峰濾清器有限公司 1201ZB1-002/湖北通達股份有限公司 2008-07-30 00:00:00
dCi375-30東風汽車有限公司 CN CJ G3 02370004 KW3250A2/南充市攀峰濾清器有限公司 TP401M3-1201100/柳州市汽車配件三廠 2007-06-27 00:00:00
YC6M375-33廣西玉柴機器股份有限公司 CN CJ G3 01580169 KW3250/柳州日高濾清器有限責任公司 1201ZB1-002/重慶市曉鷹消聲器開發(fā)有限公司 2010-11-16 00:00:00
YC6M375-30廣西玉柴機器股份有限公司 CN CJ G3 01580010 KW3052/南充市攀峰濾清器有限公司 1201ZB1-002/柳州市汽車配件三廠 2006-11-17 00:00:00
YC6M375-30廣西玉柴機器股份有限公司 CN CJ G3 01580010 KW3052/柳州日高濾清器有限責任公司 1201ZB1-002/柳州市汽車配件三廠 2006-11-17 00:00:00
YC6M375-30廣西玉柴機器股份有限公司 CN CJ G3 01580010 KW3052/柳州日高濾清器有限責任公司 1201ZB1-002/湖北通達機械股份有限公司 2006-11-17 00:00:00
YC6M375-30廣西玉柴機器股份有限公司 CN CJ G3 01580010 KW3052/柳州日高濾清器有限責任公司 1201ZB1-002/湖北通達機械股份有限公司 2006-11-17 00:00:00
YC6M375-30廣西玉柴機器股份有限公司 CN CJ G3 01580010 KW3052/南充市攀峰濾清器有限公司 1201ZB1-002/湖北通達機械股份有限公司 2006-11-17 00:00:00
YC6M375-30廣西玉柴機器股份有限公司 CN CJ G3 01580010 KW3052/南充市攀峰濾清器有限公司 1201ZB1-002/湖北通達機械股份有限公司 2006-11-17 00:00:00
YC6M375-30廣西玉柴機器股份有限公司 CN CJ G3 01580010 KW3052/南充市攀峰濾清器有限公司 1201ZB1-002/柳州市汽車配件三廠 2006-11-17 00:00:00
YC6M375-30廣西玉柴機器股份有限公司 CN CJ G3 01580010 KW3052/柳州日高濾清器有限責任公司 1201ZB1-002/柳州市汽車配件三廠 2006-11-17 00:00:00
WP12.430N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370019 KW3250/柳州日高濾清器有限責任公司 1201ZB1-002/湖北通達股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
WP12.430N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370019 KW3250/柳州日高濾清器有限責任公司 TP401M3-1201100/柳州市汽車配件三廠 2008-05-13 00:00:00
WP12.430N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370019 KW3250/南充市攀峰濾清器有限公司 TP401M3-1201100/柳州市汽車配件三廠 2008-05-13 00:00:00
WP12.430N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370019 KW3250/南充市攀峰濾清器有限公司 1201ZB1-002/湖北通達股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
WP12.375N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370017 KW3250/柳州日高濾清器有限責任公司 1201ZB1-002/湖北通達股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
WP12.375N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370017 KW3250/南充市攀峰濾清器有限公司 TP401M3-1201100/柳州市汽車配件三廠 2008-05-13 00:00:00
WP12.375N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370017 KW3250/柳州日高濾清器有限責任公司 TP401M3-1201100/柳州市汽車配件三廠 2008-05-13 00:00:00
WP12.375N濰柴動力股份有限公司 CN CJ G3 01370017 KW3250/南充市攀峰濾清器有限公司 1201ZB1-002/湖北通達股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
產(chǎn)品對比 隱 藏
對不起,您還沒有選擇產(chǎn)品
開始對比清 空