生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動轎車 | 車輛類型: | 轎車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 367 | 發(fā)布日期: | 20230220 |
產(chǎn)品號: | ASWX97E002J | 目錄序號: | 45 |
中文品牌: | 極狐牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | BJ7001A615BEV | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 北汽藍谷麥格納汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)上黨鎮(zhèn)精功路6號 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4930×1940×1599(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2390(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1940(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 16/16(°) | 前懸/后懸: | 945/1070(mm) |
軸荷: | 1206/1184 | 軸距: | 2915(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 180(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 235/50 R19,245/45 R20 |
前輪距: | 1660 | 后輪距: | 1640 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LNBSC13K×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ220XS640 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 175/238 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
ABS型號:ESP9;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;發(fā)動機凈功率值:175kW(驅(qū)動電機峰值功率),80kW(驅(qū)動電機額定功率);儲能裝置種類:磷酸鐵鋰鋰離子電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德蕉城時代新能源科技有限公司(單體);北京新能源汽車股份有限公司(總成);選裝超聲波雷達、選裝全景可視攝像頭、選裝可開啟全景天窗、選裝HUD抬頭顯示系統(tǒng)、選裝輪輞造型、選裝車身裝飾條、選裝外后視鏡基座、選裝外后視鏡黑色殼體、選裝黃色卡鉗、選裝專屬標志、選裝彩貼、選裝前車標、選裝后部標識、選裝前、后格柵、選裝銀色水切飾條、選裝車門防擦條(車身色),該車型可選裝ETC車載裝置;該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR) | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號: |
ICP營運許可證編號:鄂B2-20100155 郵箱:[email protected]
鄂ICP備08007314號 商用車網(wǎng)由隨州市金石網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有