生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 轎車 | 車輛類型: | 轎車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 259 | 發(fā)布日期: | 20140414 |
產(chǎn)品號: | ZKB6G4F005X | 目錄序號: | 79 |
中文品牌: | 比亞迪牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | QCJ7100L5 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 深圳市坪山新區(qū)坪山橫坪公路3001號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20140414 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | 254 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 3460×1618×1465(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 1245(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 870(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | 選裝 |
接近角/離去角: | 17/31(°) | 前懸/后懸: | 655/465(mm) |
軸荷: | 635/610 | 軸距: | 2340(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 151(km/h) |
油耗: | 5.2 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165/60R14 |
前輪距: | 1420 | 后輪距: | 1410 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 5.2 | |
Vin車輛識別代碼: | LC0C14DA××××××××× LC0C14AA××××××××× LC0C14CA×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BYD371QA | 比亞迪汽車有限公司 | 998 | 50 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013(國Ⅴ) |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
選裝前格柵、無鑰匙系統(tǒng)、ABS、前保險(xiǎn)杠、晝間行駛燈、后排座椅、后雨刮、安全氣囊、機(jī)械式轉(zhuǎn)向、前霧燈、側(cè)氣囊、側(cè)氣簾,排氣消聲器;ABS系統(tǒng)控制器型號:DBC7,ABS,WX80;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):京西重工(上海)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,浙江萬向精工有限公司,LC0C14DA×××××××××帶安全氣囊,LC0C14AA×××××××××不帶安全氣囊,LC0C14CA×××××××××帶安全氣囊、側(cè)氣簾;發(fā)動機(jī)的最大凈功率為48kw。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號: |
ICP營運(yùn)許可證編號:鄂B2-20100155 郵箱:[email protected]
鄂ICP備08007314號 商用車網(wǎng)由隨州市金石網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有