生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動流動服務車 | 車輛類型: | 電動車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 277 | 發(fā)布日期: | 20151014 |
產(chǎn)品號: | ZLX3R4YL01T | 目錄序號: | 142 |
中文品牌: | 東宇牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | NJL5042XDWBEV | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 南京金龍客車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 南京市溧水區(qū)柘塘鎮(zhèn)濱淮大道369號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20151014 |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6070×1885×2320(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4398(Kg) | 載質量利用系數(shù): | 0 |
整備質量: | 2995(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 14/14(°) | 前懸/后懸: | 1225/1125(mm) |
軸荷: | 2178/2220 | 軸距: | 3720(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/4,-/5 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1655 | 后輪距: | 1650 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LB9KA4KD×××NJL×××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ260XSC00 | 深圳市大地和電氣股份有限公司 | 70 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1:選裝推拉側車窗;選裝側移門.2:該車可以外接充電.3:技術階段為起步期.4:該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5.使用鋰電池,電池單體型號及生產(chǎn)廠家:18650(2.7Ah);蘇州安靠電源有限公司.儲能裝置總儲電量72.9kwh;儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè)為:南京中歐威能新能源動力系統(tǒng)有限公司;電機峰值功率100kw.6:限速100km/h.6:ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.7:該車示范運行區(qū)域:江蘇省;推廣應用城市或區(qū)域:財政部,科技部,工業(yè)和信息化部,發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布的《關于支持北京天津等城市或區(qū)域開展新能源汽車推廣應用工作的通知》(財建〔2013〕805號),《 關于支持沈陽 長春等城市或區(qū)域開展新能源汽車推廣應用工作的通知》(財建〔2014〕10號)文件中發(fā)布的新能源汽車推廣應用城市或區(qū)域及其他允許運營使用的城市或區(qū)域. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號: |