生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 計(jì)量檢衡車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 275 | 發(fā)布日期: | 20150812 |
產(chǎn)品號: | ZKJ4K4WP03Y | 目錄序號: | (十七)20 |
中文品牌: | 龍帝牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SLA5311JJHYC | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 湖北航天雙龍專用汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)88號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20150812 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 11990×2500×3600,3780(mm) | 貨廂尺寸: | 7850,8350×2300,2400×400,600,800(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 30870(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1410/3020(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 1850+4300+1410(mm) |
軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 10/10/13,11/11/13 | |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,295/80R22.5 |
前輪距: | 2060/2060 | 后輪距: | 1855/1855 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LYC1CH81×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
P11C-VK | 上海日野發(fā)動機(jī)有限公司 | 10520 | 259 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
其他 | |||
1、該車為道路稱重計(jì)量衡器專用移動式計(jì)量檢定用車, 選裝箱板結(jié)構(gòu);計(jì)量檢衡車由底盤,砝碼,砝碼架,起重機(jī),車箱組成,可以選擇總質(zhì)量相等外觀有差異的圓柱型,方型或長方型砝碼;2.起重機(jī)型號/最大起升載荷/質(zhì)量分別為(Kg): HIAB122型/5800/2500, HIAB166型/6500/2680,HIAB244型/7200/3060,PK23500/7200/3060,PK15500/6300/2650,SQ6.3Z型/6300/2650,SQ8Z型/7100/3100。3、選裝操作平臺,帶操作平臺貨廂長度(mm):7850; 裝HIAB122、HIAB166、PK15500、SQ6.3吊機(jī)時(shí)整車高度3600mm, 裝HIAB244、PK23500、SQ8吊機(jī)時(shí)整車高度3780mm。4.隨底盤選裝駕駛室時(shí),標(biāo)準(zhǔn)頂駕駛室選裝右后視鏡安裝位置同時(shí)選裝遮陽板及前示廓燈; 選裝高頂駕駛室同時(shí)選裝右后視鏡安裝位置;5. 側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235, 側(cè)防護(hù)焊接加螺栓連接, 后防護(hù)焊接連接。后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×150(mm),后部防護(hù)離地高度:540mm。ABS,型號是4460043340(89540-E0040),生產(chǎn)廠家是WABCO。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司;浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M;通明;DM |
標(biāo)識型號: | 983(983D);TM1200-1(TM1200);DMCT1000(DMCT1800) |
YC1310FY2PY4底盤參數(shù) |
日野(HINO)載貨汽車底盤|日野(HINO)牌YC1310FY2PY4載貨汽車底盤詳細(xì)參數(shù) | ||||||
企業(yè)名稱: | 廣汽日野汽車有限公司 | |||||
底盤型號: | YC1310FY2PY4 | 底盤類別: | 二類 | |||
產(chǎn)品名稱: | 載貨汽車底盤 | 產(chǎn)品商標(biāo): | 日野(HINO)牌 | |||
郵編: | 510930 | 目錄序號: | 89 | |||
規(guī)格: | 長:11800 寬:2495 高:3110,3600 | |||||
燃油類型: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | |||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | |||||
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+4300+1410 | |||
彈簧片數(shù): | 10/10/13,11/11/13 | 輪胎數(shù): | 12 | |||
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,295/80R22.5 | 輪距: | 前輪距 2060/2060 后輪距 1855/1855 | |||
總質(zhì)量: | 31000 | |||||
整備質(zhì)量: | 11200 | 掛車質(zhì)量: | ||||
半掛鞍座: | 前排乘客: | 2 | ||||
接近離去角: | 19/11 | 前懸后懸: | 1410/2830 | |||
最高車速: | 100,80 | |||||
圖片: |
日野(HINO)載貨汽車底盤|日野(HINO)牌YC1310FY2PY4載貨汽車底盤發(fā)動機(jī)詳細(xì)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
P11C-VK | 上海日野發(fā)動機(jī)有限公司 | 10520 |
259 |
識別代碼: | LYC1CH81××××××××× | ||
其他: | 1、發(fā)動機(jī)凈功率254kw;2、選裝右后視鏡安裝位置同時(shí)選裝遮陽板及前示廓燈;3、選裝高頂駕駛室同時(shí)選裝右后視鏡安裝位置;4、ABS型號是4460043340(89540-E0040),生產(chǎn)廠家是WABCO;5、可選裝限速裝置,限速80km/h。 |
周一至周五(8:30-5:00)
ICP營運(yùn)許可證編號:鄂B2-20100155 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備08007314號-1 郵箱:[email protected]
商用車網(wǎng) www.minibcy.cn由隨州市金石網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有