生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)轎車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 378 | 發(fā)布日期: | 20231226 |
產(chǎn)品號(hào): | CB1378V0100 | 目錄序號(hào): | 6 |
中文品牌: | 別克牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | SGM7008LMBEV | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 上汽通用汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 上海浦東新區(qū)申江路1500號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4650,4673×1817×1519(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2080(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1620,1640(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 15/17(°) | 前懸/后懸: | 981/1009,990/1023(mm) |
軸荷: | 1025/1055 | 軸距: | 2660(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 170(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/55R17 |
前輪距: | 1535,1545 | 后輪距: | 1546,1556 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LSGKM8R2×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ153XS136 | 聯(lián)合汽車電子有限公司 | - | 130/176 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1.該車型可選裝ETC車載裝置;2.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);3.選裝:前保,后保,輪輞,ETC,雷達(dá),前組合燈,后三角窗,外后視鏡,攝像頭,玻璃黑邊,門把手,車外裝飾件,雨刮,天窗,字牌;4.ABS型號(hào):ESP9,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;5.儲(chǔ)能裝置單體種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):時(shí)代上汽動(dòng)力電池有限公司,儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):上汽時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司;6.驅(qū)動(dòng)電機(jī)(額定功率:60kW;峰值功率:130kW) | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
電話:15198086232