長(zhǎng)安0馬力純電動(dòng)轎車貨車SC7007ABABEV 優(yōu)惠價(jià):暫無(wú)報(bào)價(jià)
基本參數(shù)
分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)轎車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 381 | 發(fā)布日期: | 20240415 |
產(chǎn)品號(hào): | EB1381Y2100 | 目錄序號(hào): | 96 |
中文品牌: | 長(zhǎng)安牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | SC7007ABABEV | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋空港大道589號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4905×1910×1480(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2270(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1865(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 15/19(°) | 前懸/后懸: | 902/1103(mm) |
軸荷: | 969/1301 | 軸距: | 2900(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 172(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 225/55R18,245/45R19 |
前輪距: | 1640 | 后輪距: | 1650 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LS6ANE16×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
XTDM27 | 深藍(lán)汽車科技有限公司 | 190/258 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
該產(chǎn)品為新能源車輛,新能源類型為純電動(dòng).儲(chǔ)能裝置種類/單體生產(chǎn)企業(yè)/總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):IPB/博世汽車部件(蘇州)有限公司,NBC/上海拿森汽車電子有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).選裝(輪輞,外后視鏡,亮條,雷達(dá),攝像頭,字標(biāo)). | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
電話:15198086232