10.5米|20-39座中國中車純電動(dòng)低入口城市客車 TEG6105URBEV83優(yōu)惠價(jià):
暫無報(bào)價(jià)
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產(chǎn)品號(hào): | ZSY477AW015 | 目錄序號(hào): | (十)10 |
中文品牌: | 中國中車牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | TEG6105URBEV83 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 無錫中車新能源汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 無錫惠山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金惠路569號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10500,10480×2500,2540×3320,3360,3380(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 11850,11550,11250(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 91/20-31,85/20-39,79/20-39(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 8/9,7/9(°) | 前懸/后懸: | 2265/2435,2245/2435(mm) |
軸荷: | 6950/11050 | 軸距: | 5800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5,11R22.5 |
前輪距: | 2060,2085,2125 | 后輪距: | 1860,1880,1900 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LHWDH95D×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ405XSD31 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | - | 200/272 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1.電池類型/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;電機(jī)額定功率/峰值功率(kw):100/200;2.該車可選裝空調(diào);3.整備質(zhì)量為11850kg時(shí)核載人數(shù)為91/20-31,85/20-39或79/20-39;整備質(zhì)量為11550kg時(shí)核載人數(shù)為91/20-31,85/20-39或79/20-39;整備質(zhì)量為11250kg時(shí)核載人數(shù)為91/20-31,85/20-39或79/20-39.4.選裝不同的車橋時(shí)車寬為2500mm或2540mm,選裝不同造型的電池罩車輛高度為3320mm、3380mm或3360mm;5.該車前門可選擇單開門,乘客門可選裝塞拉門或內(nèi)擺門,可選裝外推式應(yīng)急窗,可選裝不同型式的推拉窗,可選裝不同的后圍格柵,可選裝不同的側(cè)圍格柵,可選裝不同形式的車外后視鏡,可選裝頂置進(jìn)氣罩,可選裝車外360攝像頭及倒車監(jiān)視器裝飾罩.6.ABS/生產(chǎn)廠家:ABS-E4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;7.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;8.該車為整車控制器限速,最高車速69km/h.9.該車型選用的275/70R22.5型輪胎為18層級(jí),負(fù)荷指數(shù)為152/148;10.選裝前拖舉梁時(shí)接近角為7°,非拖舉梁時(shí)接近角為8°. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | 空氣濾清器 型號(hào)/企業(yè) |
排氣消聲器 型號(hào)/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |