長安純電動多用途乘用車 SC6480V7Q6B1BEV優(yōu)惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 381 | 發(fā)布日期: | 20240415 |
產(chǎn)品號: | GB538196100 | 目錄序號: | 96 |
中文品牌: | 長安牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SC6480V7Q6B1BEV | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 重慶長安汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋空港大道589號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4800×1680×2005(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1520(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 7,6(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 32/21(°) | 前懸/后懸: | 615/1050(mm) |
軸荷: | 1115/1380 | 軸距: | 3135(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/5 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 8PR |
前輪距: | 1442 | 后輪距: | 1455 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LS6C8E04×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ210XS00B | 武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司 | 60/81 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
ABS型號:YF8;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司;儲能裝置單體種類/型號/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/L173F125/中創(chuàng)新航科技集團股份有限公司;儲能裝置單體額定電壓/容量:3.22V/125Ah;儲能裝置總成額定電壓/容量/生產(chǎn)企業(yè):309V/125Ah/中創(chuàng)新航科技集團股份有限公司;電機種類/電機型號/電機控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):永磁同步電機/TZ210XS00B/KTZ30X27S001/武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司;電機額定/峰值功率:30kW/60kW;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:選裝6人座,空調(diào),電動門窗,中控鎖,MP5,倒車可視,倒車雷達,左右后輪鼓包罩,前霧燈,中網(wǎng)樣式,輪輞罩樣式,輪輞樣式,后牌照燈裝飾件樣式,尾部LOGO樣式,背門樣式,副駕門把手樣式,后側(cè)風窗玻璃樣式,后側(cè)圍內(nèi)飾板選裝揚聲器,可不裝輪轂裝飾蓋,可不帶備胎,可不裝外置天線;其他說明:第二排座椅和第三排座椅均采用可折疊不可翻轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu);第三排座椅折疊前/折疊后行李區(qū)縱向長度:1222mm/1190mm,車頂外覆蓋件最大離地高度2005mm;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);該產(chǎn)品為新能源車輛,新能源類型為純電動. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號: |