宇通純電動(dòng)低入口城市客車 ZK6856BEVG12E優(yōu)惠價(jià):
暫無報(bào)價(jià)
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 377 | 發(fā)布日期: | 20231212 |
產(chǎn)品號(hào): | GB0377B5303 | 目錄序號(hào): | 71 |
中文品牌: | 宇通牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | ZK6856BEVG12E | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 宇通客車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 鄭州市管城區(qū)宇通路 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8545×2550×3150(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 13300(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 6710,6960,7210,7460,7710(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 80/14-26,72/14-26,68/14-26,66/14-26,63/14-26,58/14-26(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 10/19(°) | 前懸/后懸: | 1995/1050(mm) |
軸荷: | 6300/7000 | 軸距: | 5500(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/3+- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 265/70R19.5 |
前輪距: | 2185,2160 | 后輪距: | 1898,1914,1918,1934 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LZYTDGDW×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ230XSYTC21 | 宇通客車股份有限公司 | - | 180/244 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1.可取消空調(diào),可選裝頂置獨(dú)立冷卻機(jī)組;2.整車低配時(shí)整備質(zhì)量為6710kg,對(duì)應(yīng)額定載客為80/14-26或72/14-26或68/14-26或66/14-26或63/14-26或58/14-26;整車中低配時(shí)整備質(zhì)量為6960kg,對(duì)應(yīng)額定載客為80/14-26或72/14-26或68/14-26或66/14-26或63/14-26或58/14-26;整車中配時(shí)整備質(zhì)量為7210kg對(duì)應(yīng)額定載客為80/14-26或72/14-26或68/14-26或66/14-26或63/14-26或58/14-26;整車高配時(shí)整備質(zhì)量為7460kg,對(duì)應(yīng)額定載客為72/14-26或68/14-26或66/14-26或63/14-26或58/14-26;整車豪華配置時(shí)整備質(zhì)量為7710kg,對(duì)應(yīng)額定載客為72/14-26或68/14-26或66/14-26或63/14-26或58/14-26;3.允許外接充電;4.儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;5.驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率為峰值功率;6.ABS型號(hào)及企業(yè):ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,0 486 106 107/克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司,EBS3/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;7.可選裝帶線路牌的后視鏡;8.可選裝360環(huán)視系統(tǒng);可取消電池艙門的格柵;可選裝倒車監(jiān)視器及其防護(hù)罩;9.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;10.該車為整車控制器限速,限速69km/h;11.該車265/70R19.5型輪胎為18層級(jí),負(fù)荷指數(shù)為148/145;12.乘客門可選裝塞拉門,可選裝側(cè)圍艙門及格柵;13.充電口小門可可選裝鎖具或扣手;14.該車安裝駕區(qū)隔離設(shè)施;15.該車型可選裝燃油加熱器,燃料類型為柴油;16.可選裝不同型式的推拉窗. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | 空氣濾清器 型號(hào)/企業(yè) |
排氣消聲器 型號(hào)/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |