11.6米|宇通客車 ZK6120HQB5Y優(yōu)惠價(jià):
暫無報(bào)價(jià)
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 319 | 發(fā)布日期: | 20190509 |
產(chǎn)品號(hào): | ZP68U653018 | 目錄序號(hào): | 71 |
中文品牌: | 宇通牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | ZK6120HQB5Y | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 鄭州市管城區(qū)宇通路 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 11600×2550×3695(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 17000,18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 12700,13100,13480(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 8/8(°) | 前懸/后懸: | 2620/3330(mm) |
軸荷: | 5500/11500,6500/11500 | 軸距: | 5650(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 22.0,22.0 | 彈簧片數(shù): | 8/9,-/- |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 |
前輪距: | 2070,2110,2140 | 后輪距: | 1860,1880 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 22.0,22.0 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LZYTATE6×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E53 YC6L330-50 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
9726 8424 |
247/336 243/331 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
1.可選裝封閉式或全推拉或局部推拉式側(cè)窗或其它型式側(cè)窗,乘客門可取消或選裝推拉窗;2.可選裝其他形式的保險(xiǎn)杠;7.可選裝其它形式艙門或其它形式格柵,可選裝或取消艙門加注口;可選裝不同形式的艙門鎖;8.整備質(zhì)量12700kg對(duì)應(yīng)總質(zhì)量170000kg,整備質(zhì)量13480kg和13100kg和12700kg對(duì)應(yīng)總質(zhì)量18000kg;9.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;10.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司/ABS-E 4S/4M,克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司/ABS 8;11.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率:242kW(WP10.336E53),233kW(YC6L330-50);12.油耗值:22.0L/100km(WP10.336E53),22.0L/100km(YC6L330-50);13.該車為發(fā)動(dòng)機(jī)ECU限速,限速限速100km/h. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | 空氣濾清器 型號(hào)/企業(yè) |
排氣消聲器 型號(hào)/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |