8.5米|15-30座云海純電動(dòng)城市客車 KK6850GEV01優(yōu)惠價(jià):
暫無(wú)報(bào)價(jià)
|
暫無(wú)報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 341 | 發(fā)布日期: | 20210308 |
產(chǎn)品號(hào): | ANST36SC031 | 目錄序號(hào): | (二十四)06 |
中文品牌: | 云海牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | KK6850GEV01 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 昆明客車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 云南省昆明市西山區(qū)??诠I(yè)園區(qū)管委會(huì)二樓206號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8540×2550×3000,3100(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 14000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 8200,8500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 67/15-30,61/15-30(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 7/7(°) | 前懸/后懸: | 1930/2240(mm) |
軸荷: | 4500/9500 | 軸距: | 4370(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 255/70R22.5 |
前輪距: | 2086 | 后輪距: | 1828 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LA86B0FT×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ365XS080 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | - | 150/204 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;2.可選裝空調(diào)或取消空調(diào);3.選裝尾部燈具款式;4.取消空調(diào)時(shí),整車高度為3000mm;5.整車標(biāo)準(zhǔn)配置時(shí)整備質(zhì)量為8200kg,額定載客(含駕駛員)(人)為67/15-30;整車高配時(shí)整備質(zhì)量為8500kg,額定載客(含駕駛員)(人)為61/15-30;6.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;7.該車有外接充電裝置;8.產(chǎn)品的技術(shù)階段:發(fā)展期;9.儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;10.驅(qū)動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)/額定功率/峰值功率:安徽安凱汽車股份有限公司/TZ365XS080/80kW/150kW;11.可在全國(guó)銷售;12.該車裝有限速裝置,限速69km/h;13.該車安裝駕駛區(qū)隔離設(shè)施. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | 空氣濾清器 型號(hào)/企業(yè) |
排氣消聲器 型號(hào)/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |