4.9米|5座悅達(dá)純電動(dòng)多用途乘用車 YQZ6492BEVY優(yōu)惠價(jià):
暫無(wú)報(bào)價(jià)
|
暫無(wú)報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 373 | 發(fā)布日期: | 20230815 |
產(chǎn)品號(hào): | GB3373R8302 | 目錄序號(hào): | 47 |
中文品牌: | 悅達(dá)牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | YQZ6492BEVY | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 江蘇悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 江蘇省鹽城市開放大道18號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4938×1958×1658(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2710(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2305(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 15/20(°) | 前懸/后懸: | 934/1054(mm) |
軸荷: | 1210/1500 | 軸距: | 2950(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 190(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 245/50 R20,245/45 R21/275/40 R21 |
前輪距: | 1700 | 后輪距: | 1689,1677 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LJD8BB3F×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ220XS081 | 聯(lián)合汽車電子有限公司 | 247/335 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1.選裝無(wú)雷達(dá),輪輞樣式,尾標(biāo)樣式,燈具飾邊樣式;2.ABS型號(hào)為:ESP9,其生產(chǎn)企業(yè)為:博世汽車部件(蘇州)有限公司;3.儲(chǔ)能裝置的種類為:磷酸鐵鋰鋰離子電池,其單體生產(chǎn)企業(yè)為:武漢弗迪電池有限公司,其總成生產(chǎn)企業(yè)為:武漢弗迪電池有限公司;4.TZ220XS081型驅(qū)動(dòng)電機(jī),其類型為:永磁同步電機(jī),其后置電機(jī)額定功率/峰值功率為:75kW/247kW;5.該車型可選裝ETC車載裝置,該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |