12米|24-57座西沃客車 XW6123CE2優(yōu)惠價(jià):
暫無報(bào)價(jià)
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 275 | 發(fā)布日期: | 20150812 |
產(chǎn)品號: | ZKKRX4WP02T | 目錄序號: | 120 |
中文品牌: | 西沃牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | XW6123CE2 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 西安西沃客車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 陜西西安閻良經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20150812 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3690(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 17700(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 12900(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 24-57(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 9/8.5(°) | 前懸/后懸: | 2420/3380(mm) |
軸荷: | 6400/11300 | 軸距: | 6200(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 22.6 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 |
前輪距: | 2089 | 后輪距: | 1864 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 22.6 | |
Vin車輛識別代碼: | LKDG4214×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL2-35E4 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 8600 | 261 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
選裝后視鏡;選裝中門前側(cè)圍小窗;"該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀";ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:wabco ,型號:446 004 3200;CA6DL2-35E4發(fā)動機(jī)凈功率(kw):258; | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號: |