12米|10-50座象純電動(dòng)城市客車 SXC6120GBEV8優(yōu)惠價(jià):
暫無報(bào)價(jià)
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 296 | 發(fā)布日期: | |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | ||
中文品牌: | 象牌牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | SXC6120GBEV8 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 上海萬象汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 上海市松江區(qū)書海路999號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 12000×2500×3150(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 12900(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 78/10-50(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | (°) | 前懸/后懸: | (mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 6100(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5 |
前輪距: | 2070 | 后輪距: | 1890 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LWXCE5E4×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ405XSD23 | 湖南南車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 150 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1、懸架為空氣懸架,車身為全承載式車身,可選裝外推式應(yīng)急側(cè)窗;2、驅(qū)動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)/類型/額定功率/峰值功率:湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司/TZ405XSD23/永磁同步電機(jī)/100kW/150kW;3、動(dòng)力蓄電池生產(chǎn)企業(yè)/種類:寧德時(shí)代新能源科技有限公司/磷酸鐵鋰蓄電池;4、電機(jī)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào):湖南南車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司/KTZ38X40SP01; 5、可外接充電;6、ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)為:ABS-E 4S/4M/威伯科;7、輪胎負(fù)荷指數(shù)為:152/148;8、產(chǎn)品的技術(shù)階段:發(fā) | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |