10.6米|18-32座萬達(dá)插電式混合動(dòng)力城市客車 WD6110CHEVG01優(yōu)惠價(jià):
暫無報(bào)價(jià)
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 341 | 發(fā)布日期: | 20210308 |
產(chǎn)品號(hào): | APNSB6SC03M | 目錄序號(hào): | 184 |
中文品牌: | 萬達(dá)牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | WD6110CHEVG01 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 貴州省貴陽市貴陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)大道888號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10580×2500×3410(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16550(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 11550(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 71/18-32(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 10/8(°) | 前懸/后懸: | 2110/3220(mm) |
軸荷: | 5500/11050 | 軸距: | 5250(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5 |
前輪距: | 2090 | 后輪距: | 1880 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LWDABGMV×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7NG210E61 | 濰柴西港新能源動(dòng)力有限公司 | 7470 | 156/212 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | NG/電混合動(dòng)力 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
其他 | |||
1、可外接充電,有純電動(dòng)模式;2、儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):錳酸鋰動(dòng)力蓄電池/榮盛盟固利新能源科技有限公司;3、裝備限速裝置,限速69km/h;4、發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為152kW;5、ABS控制器的型號(hào)/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6、裝備帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7、選裝左右側(cè)艙門及格柵;8、選裝頂置氣瓶罩外形。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | 空氣濾清器 型號(hào)/企業(yè) |
排氣消聲器 型號(hào)/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |