4.7米|5座天際純電動(dòng)多用途乘用車 QAC6461BEVAB優(yōu)惠價(jià):
暫無(wú)報(bào)價(jià)
|
暫無(wú)報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 352 | 發(fā)布日期: | 20220129 |
產(chǎn)品號(hào): | AR47J72902J | 目錄序號(hào): | 118 |
中文品牌: | 天際牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | QAC6461BEVAB | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 福建天際汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 福建省閩候縣徐家村301號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4685×1970×1660(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2345(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1968(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19/22(°) | 前懸/后懸: | 961/894(mm) |
軸荷: | 1209/1136 | 軸距: | 2830(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 165(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 255/45R20,255/40R21 |
前輪距: | 1672 | 后輪距: | 1702 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LTWA35K1×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ220XS150 | 聯(lián)合汽車電子有限公司 | 160/217 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
該車選裝全景天窗,輪輞,后視鏡,雷達(dá),裝飾條,尾部字標(biāo).該車裝備ABS防抱死系統(tǒng),ABS型號(hào):ESP9,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司.儲(chǔ)能裝置種類:三元鋰離子電池,單體生產(chǎn)企業(yè):合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司,總成生產(chǎn)企業(yè):上海電氣集團(tuán)電池科技有限公司.功率欄參數(shù)是電機(jī)峰值功率160kW,電機(jī)額定功率為80kW,可在全國(guó)銷售.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | 空氣濾清器 型號(hào)/企業(yè) |
排氣消聲器 型號(hào)/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |