4.6米|5座天際插電式混合動力多用途乘用車 QAC6452SHEVBA6優(yōu)惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 插電式混合動力多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產(chǎn)品號: | ARP1A7AW06L | 目錄序號: | 118 |
中文品牌: | 天際牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | QAC6452SHEVBA6 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 福建天際汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 上海市嘉定區(qū)福海路1688號 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4580×1915×1635(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2350(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1940(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 17/25(°) | 前懸/后懸: | 936/894(mm) |
軸荷: | 1160/1190 | 軸距: | 2750(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 160(km/h) |
油耗: | (WLTC)1.09 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 235/55R18,245/45R20,245/40R21 |
前輪距: | 1628 | 后輪距: | 1664 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | (WLTC)1.09 | |
Vin車輛識別代碼: | LTWM34U1××××××××× LTWM35U1×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KE | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 72/97 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
其他 | |||
ABS型號:ESP9;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;儲能裝置種類:三元鋰離子電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè): 上海電氣集團電 池科技有限公司;發(fā)動機凈功率為:72kW;該產(chǎn)品是新能源車輛,類型為插電式混合動力,允許外接充電,驅(qū)動電機型號:TZ220XS0 01,電機峰值功率為150kW,電機額定功率為70kW;選裝描述:該車選裝全景天窗,輪輞,后視鏡,雷達(dá),側(cè)氣囊,ETC車載裝置,門框飾條,車門把手飾條,前后保飾條,尾部字標(biāo),前車標(biāo)燈/輪輞飾蓋logo;其他說明:可在全國銷售;該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);當(dāng)選裝側(cè)氣囊時VIN為LTWM35U1×××××××××. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號: |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動機型號/企業(yè) | 發(fā)動機核準(zhǔn)號 | 空氣濾清器 型號/企業(yè) |
排氣消聲器 型號/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |