12米|24-38座蜀都純電動城市客車 CDK6122CA1BEV優(yōu)惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 253 | 發(fā)布日期: | 20131018 |
產(chǎn)品號: | ZJVAR49L04W | 目錄序號: | (二十二)10 |
中文品牌: | 蜀都牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CDK6122CA1BEV | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 成都客車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 成都市郫縣紅光鎮(zhèn)成灌路西段1098號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20131018 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | 247,253 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3220(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 14100(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 60/24-38(人) | 防抱死系統(tǒng): | 無 |
接近角/離去角: | 7/8(°) | 前懸/后懸: | 2580/3270(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 6150(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5 |
前輪距: | 2060 | 后輪距: | 1847 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LFN0SVFS×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCVF280M-4 | 襄樊特種電機(jī)有限公司 | 110 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
該產(chǎn)品運(yùn)行區(qū)域為:北京、上海、成都、重慶、長春,大連,杭州,天津,蘇州,濟(jì)南,深圳,合肥,昆明、鄭州,武漢,南通、深圳、長沙、南昌,???成都、唐山,廈門,廣州、沈陽,襄陽和呼和浩特及其他政府允許示范運(yùn)行的城市.該車應(yīng)有限速功能(電機(jī)控制器控制). | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號: |
CA6120CREV22底盤參數(shù) |
解放純電動客車底盤|解放牌CA6120CREV22純電動客車底盤詳細(xì)參數(shù) | ||||
企業(yè)名稱: | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | |||
底盤型號: | CA6120CREV22 | 底盤類別: | 三類 | |
產(chǎn)品名稱: | 純電動客車底盤 | 產(chǎn)品商標(biāo): | 解放牌 | |
郵編: | 130011 | 目錄序號: | 1 | |
規(guī)格: | 長:11445 寬:2400 高: | |||
燃油類型: | 純電動 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | |||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 6150 | |
彈簧片數(shù): | -/- | 輪胎數(shù): | 6 | |
輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5 | 輪距: | 前輪距 2060 后輪距 1847 | |
總質(zhì)量: | 18000 | |||
整備質(zhì)量: | 8550 | 掛車質(zhì)量: | ||
半掛鞍座: | 前排乘客: | |||
接近離去角: | 前懸后懸: | 2220/3075 | ||
最高車速: | 69 | |||
圖片: |
解放純電動客車底盤|解放牌CA6120CREV22純電動客車底盤發(fā)動機(jī)詳細(xì)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YCVF280M-4 | 襄樊特種電機(jī)有限公司 | 110 | |
識別代碼: | LFN0SVFS××××××××× | ||
其他: | 1、.該車必須外接充電,插頭、插座的型號為DL9-C,生產(chǎn)廠家為南京康尼電器有限公司;2、動力蓄電池種類為鋰離子電池,類別為磷酸鐵鋰,型號SE180AHA, 單體容量為180Ah,電壓為3.2V,總電壓576V,生產(chǎn)企業(yè)為中航鋰電(洛陽)有限公司;3、驅(qū)動電機(jī)類型為變頻調(diào)速三相異步電動機(jī),型號為YCVF280M-4,功率為110kW,峰值功率為220kW,生產(chǎn)企業(yè)為襄樊特種電機(jī)有限公司;控制器型號為EVM120WR-48-24,生產(chǎn)企業(yè)為北京時光科技有限公司;4、整車控制單元型號為2108010-Z85,生產(chǎn)企業(yè)為一汽富奧有限公司;5、產(chǎn)品的技術(shù)階段為起步期。 |