10.7米|19-39座蜀都燃料電池城市客車(chē) CDK6110CFCEV2優(yōu)惠價(jià):
暫無(wú)報(bào)價(jià)
評(píng)測(cè)導(dǎo)購(gòu)
|
暫無(wú)報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 燃料電池城市客車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 客車(chē)法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 374 | 發(fā)布日期: | 20230913 |
產(chǎn)品號(hào): | FB637495302 | 目錄序號(hào): | 162 |
中文品牌: | 蜀都牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | CDK6110CFCEV2 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 成都客車(chē)股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 成都市郫縣紅光鎮(zhèn)成灌路西段1098號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10700×2550×3380(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 17500(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 11200,10600(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 92/19-35,92/19-39(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 7/10(°) | 前懸/后懸: | 2500/2400(mm) |
軸荷: | 6500/11000 | 軸距: | 5800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5 |
前輪距: | 2100 | 后輪距: | 1875 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LCD4A0RA×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ420XSCD1 | 成都客車(chē)股份有限公司 | - | 250/340 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 氫氣 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1.允許外接充電;2.電機(jī)控制器限速,限速69km/h;3.該車(chē)既在沿道路中央車(chē)道設(shè)置的公共汽車(chē)專(zhuān)用道上運(yùn)營(yíng)使用,同時(shí)又在普通道路上運(yùn)營(yíng)使用.正常狀態(tài)下,兩側(cè)的乘客門(mén)無(wú)法同時(shí)開(kāi)啟.4.選裝左右側(cè)開(kāi)設(shè)乘客門(mén)時(shí),對(duì)應(yīng)額定載客為92/19-35.僅右側(cè)開(kāi)設(shè)乘客門(mén)時(shí),對(duì)應(yīng)額定載客為92/19-39;5.可取消透明側(cè)圍,可取消左側(cè)乘客門(mén),選裝塞拉門(mén),選裝側(cè)艙門(mén)結(jié)構(gòu),選裝側(cè)窗結(jié)構(gòu),選裝后視鏡;6.儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;7.驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率/峰值功率:100kW/250kW;8.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司;9.安裝(帶衛(wèi)星定位功能的)行駛記錄儀;10.該車(chē)使用275/70R22.5型輪胎為18層級(jí),負(fù)荷指數(shù)為152/148E,152/148J,152/148E,152/148F,152/148E;11.燃料電池種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):質(zhì)子交換膜燃料電池/成都新研氫能源科技有限公司. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | 空氣濾清器 型號(hào)/企業(yè) |
排氣消聲器 型號(hào)/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |