12米|25-40座申沃混合動(dòng)力城市客車 SWB6127PHEV4優(yōu)惠價(jià):
暫無報(bào)價(jià)
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 混合動(dòng)力城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 264 | 發(fā)布日期: | 20140917 |
產(chǎn)品號(hào): | ZL3FT4KR02H | 目錄序號(hào): | 42 |
中文品牌: | 申沃牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | SWB6127PHEV4 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 上海申沃客車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 上海市閔行區(qū)光中路18號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20140917 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 11990×2500×3150,3300(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 13000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 75/25-40(人) | 防抱死系統(tǒng): | 選裝 |
接近角/離去角: | 8/8(°) | 前懸/后懸: | 2440/3300(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 6250(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 23.63,23.85 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5 |
前輪距: | 2101 | 后輪距: | 1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 23.63,23.85 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LSFD132X×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC7H215Q5 YC6J220-50 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6440 6500 |
158 162 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油混合動(dòng)力 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)V,GB3847- 2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1.電池種類/型號(hào):鋰離子動(dòng)力電池/SPIM14245190,生產(chǎn)企業(yè):中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司,單體電池標(biāo)稱電壓/標(biāo)稱容量:3.7V/35Ah,電池組總成標(biāo)稱電壓/標(biāo)稱容量:355.2V/70Ah;2.電機(jī)型號(hào):368TYZ-XIS15N,生產(chǎn)企業(yè):上海電驅(qū)動(dòng)股份有限公司,電機(jī)額定功率:40kW,峰值功率:65kW;3.電機(jī)控制器型號(hào):34S22X06XC,生產(chǎn)企業(yè):上海電驅(qū)動(dòng)股份有限公司;4.可外接充電,外接充電接插件型號(hào):Jy-400,生產(chǎn)廠:江蘇嘉鈺新能源技術(shù)有限公司;5.該車屬于發(fā)展期產(chǎn)品,可在全國(guó)銷售; 6.可選裝外推側(cè)窗或推拉側(cè)窗;7. 可選裝怠速啟停裝置; 8.由于空調(diào)高度不同配置兩種整車高度;9.可選裝ABS,型號(hào):ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;10.該車裝限速裝置,限速69km/h;11.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為154kW(SC7H215Q5),發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為153kW(YC6J220-50); | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |