12米|17-35座申沃純電動(dòng)城市客車 SWB6121EV13優(yōu)惠價(jià):
暫無(wú)報(bào)價(jià)
|
暫無(wú)報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 275 | 發(fā)布日期: | 20150812 |
產(chǎn)品號(hào): | ZKRZR4WP04M | 目錄序號(hào): | 42 |
中文品牌: | 申沃牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | SWB6121EV13 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 上海申沃客車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 上海市閔行區(qū)光中路18號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20150812 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | 253 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 11980×2550×3160(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 13900(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 63/17-35(人) | 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) |
接近角/離去角: | 7/7(°) | 前懸/后懸: | 2680/3360(mm) |
軸荷: | 7000/11000 | 軸距: | 5940(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/70 R22.5 |
前輪距: | 2096 | 后輪距: | 1836 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LSFD1320×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
0200WA | 上海大郡動(dòng)力控制技術(shù)有限公司 | 0 | 200 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1、電池種類/型號(hào):TSE-PLiB-60Ah鋰離子電池/,生產(chǎn)企業(yè):威海東生能源科技有限公司,單體電池標(biāo)稱電壓/標(biāo)稱容量:3.7V/60Ah,電池組總成標(biāo)稱電壓/標(biāo)稱容量:536.5V/300Ah。2、電機(jī)型號(hào):0200WA,生產(chǎn)企業(yè):上海大郡動(dòng)力控制技術(shù)有限公司,電機(jī)額定功率:100kW,峰值功率:200kW。 3、電機(jī)控制器型號(hào):N760WSA,生產(chǎn)企業(yè):上海大郡動(dòng)力控制技術(shù)有限公司。 4、可允許外接充電,外接充電接插件型號(hào):DSD-EV125S ,生產(chǎn)廠:多思達(dá)科技有限公司。 5、該車屬于起步期產(chǎn)品,示范運(yùn)營(yíng)城市如下:北京,天津,河北城市群,太原,晉城,大連,上海,浙江城市群,寧波,合肥,蕪湖,福建城市群,江西城市群,青島,鄭州,新鄉(xiāng),武漢,襄陽(yáng),長(zhǎng)株潭,廣東城市群,廣州,深圳,???成都,重慶,昆明,西安,蘭州,呼和浩特市,包頭市,沈陽(yáng)市,長(zhǎng)春市,哈爾濱市,江蘇省城市群,淄博市,臨沂市,濰坊市,聊城市,瀘州市,貴州省城市群,云南省城市群及其他國(guó)家規(guī)定允許示范運(yùn)行的城市。 6、選裝粘結(jié)側(cè)窗或推拉側(cè)窗。7、該車由整車控制器限速,限速69km/h。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |