12米|24-53座申沃客車(chē) SWB6120GA優(yōu)惠價(jià):
暫無(wú)報(bào)價(jià)
評(píng)測(cè)導(dǎo)購(gòu)
|
暫無(wú)報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱: | 客車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 客車(chē)法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 264 | 發(fā)布日期: | 20140917 |
產(chǎn)品號(hào): | ZKME84KR026 | 目錄序號(hào): | 42 |
中文品牌: | 申沃牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | SWB6120GA | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 上海市閔行區(qū)光中路18號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷(xiāo) | 公告生效日期: | 20140917 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 11990×2550×3600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 12700(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 24-55,24-53(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 9/9(°) | 前懸/后懸: | 2540/3300(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 6150(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
油耗: | 25.4,25.1,25.7 | 彈簧片數(shù): | 10/11,-/- |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,12R22.5 |
前輪距: | 2070 | 后輪距: | 1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 25.4,25.1,25.7 | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LSFD132E×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E40 YC6L330-42 SC9DF340Q4 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
9726 8424 8820 |
247 243 251 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1,該車(chē)應(yīng)裝配ABS,型號(hào):ABS-E 4S/4M ;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;2, 該車(chē)應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3,該車(chē)安裝限速裝置,限速100km/h;4,該車(chē)可取消中門(mén),取消中門(mén)時(shí)必裝外推式應(yīng)急窗,對(duì)應(yīng)座位數(shù)為24-55座;5,發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率242kW(WP10.336E40),233kW(YC6L330-42),245kW(SC9DF340Q4);6,YC6L330-42發(fā)動(dòng)機(jī)和SC9DF340Q4發(fā)動(dòng)機(jī)配置S6-160變速箱,WP10.336E40發(fā)動(dòng)機(jī)配置6DS150T變速箱。7、該車(chē)左側(cè)裝有安全門(mén)。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |