6.6米|10-22座少林城市客車 SLG6669C4GE優(yōu)惠價(jià):
暫無報(bào)價(jià)
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 275 | 發(fā)布日期: | 20150812 |
產(chǎn)品號(hào): | ZKP714WP06J | 目錄序號(hào): | 126 |
中文品牌: | 少林牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | SLG6669C4GE | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 河南少林客車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 河南省滎陽市京城南路001號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20150812 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | 253 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6620×2240×2820,3020(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 6600(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 4300,4500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 32/10-22(人) | 防抱死系統(tǒng): | 無 |
接近角/離去角: | 14/11(°) | 前懸/后懸: | 1220/2100(mm) |
軸荷: | 2400/4200 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 16.9 | 彈簧片數(shù): | 8/10 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
前輪距: | 1750 | 后輪距: | 1586 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 16.9 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGC169C2×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1、選裝頂置空調(diào)時(shí)高度為3020mm,整備質(zhì)量為4500kg;2、選裝兩種型式后視鏡;3、發(fā)動(dòng)機(jī)YC4FA115-40的最大凈功率為80kW;4、安裝限速裝置,限速69km/h。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |