7.7米|24-42座牡丹幼兒專用校車 MD6771X優(yōu)惠價(jià):
暫無(wú)報(bào)價(jià)
|
暫無(wú)報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 幼兒專用校車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 311 | 發(fā)布日期: | 20180905 |
產(chǎn)品號(hào): | ZN6UZ5XM02X | 目錄序號(hào): | (十)04 |
中文品牌: | 牡丹牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | MD6771X | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 牡丹汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 江蘇省張家港市樂(lè)余鎮(zhèn) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20180905 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7680×2260×2920,3050(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7500(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4850,5100(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 24-42(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 980/2400(mm) |
軸荷: | 2300/5200 | 軸距: | 4300(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 17.1 | 彈簧片數(shù): | 9/11 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R17.5 |
前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1586 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 17.1 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGF1B98N×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
其他 | |||
1.可取消頂置空調(diào),整車高度為2920mm;2.不裝空調(diào)時(shí)整備質(zhì)量為4850kg;3.該車應(yīng)安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄裝置;4.ABS制動(dòng)系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠:CM4XL-4S/4M,廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司;5.側(cè)窗可選裝全封閉或部分封閉部分推拉式結(jié)構(gòu),乘客門可選裝外擺門或折疊門;6.可取消前后路牌;7.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:90kW(YC4FA130-50);8.通過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)ECU限速,限速80km/h。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
EQ6728KX5AC底盤參數(shù) |
東風(fēng)客車底盤|東風(fēng)牌EQ6728KX5AC客車底盤詳細(xì)參數(shù) | |||
企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
底盤型號(hào): | EQ6728KX5AC | 底盤類別: | 三類 |
產(chǎn)品名稱: | 客車底盤 | 產(chǎn)品商標(biāo): | 東風(fēng)牌 |
郵編: | 441004 | 目錄序號(hào): | 3 |
規(guī)格: | 長(zhǎng):7200 寬:2090,2150 高: | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | ||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4300 |
彈簧片數(shù): | 9/11 | 輪胎數(shù): | 6 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R17.5 | 輪距: | 前輪距 1750,1810 后輪距 1586 |
總質(zhì)量: | 7500 | ||
整備質(zhì)量: | 2300 | 掛車質(zhì)量: | |
半掛鞍座: | 前排乘客: | ||
接近離去角: | 25/15 | 前懸后懸: | 900/2000 |
最高車速: | 80 | ||
圖片: |
東風(fēng)客車底盤|東風(fēng)牌EQ6728KX5AC客車底盤發(fā)動(dòng)機(jī)詳細(xì)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4FA130-50 CY4BK351 WP3.7Q130E50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
2982 3856 3660 |
95 91 96 |
識(shí)別代碼: | LGF1B98N××××××××× | ||
其他: | 1.該底盤限速80km/h;2.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司或DETC-ABS-4S/4M,東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司3.前輪距為1810時(shí)對(duì)應(yīng)車寬為2150;4.YC4FA130-50,CY4BK351,WP3.7Q130E50發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率分別為:90kW,88kW,91kW. |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | 空氣濾清器 型號(hào)/企業(yè) |
排氣消聲器 型號(hào)/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |