6米|12-19座科威達(dá)客車 KWD6602C1優(yōu)惠價(jià):
暫無報(bào)價(jià)
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 72 | 發(fā)布日期: | |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (二十二)21 | |
中文品牌: | 科威達(dá)牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | KWD6602C1 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 四川科威達(dá)車業(yè)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 遂寧市創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)南環(huán)路16號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5995×2100×2680(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4710(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1510(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 12-19(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 19/17(°) | 前懸/后懸: | 1125/1570(mm) |
軸荷: | 軸距: | 3300(mm) | |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50R16,6.50-16 |
前輪距: | 1650 | 后輪距: | 1540 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LSA32F2D×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102BZQ CY4102BZLQ |
東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3856 3856 |
88 88 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2001第二階段,GB3847-1999 | ||
其他 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
SQJ6602C底盤參數(shù) |
野馬客車底盤|野馬牌SQJ6602C客車底盤詳細(xì)參數(shù) | |||
企業(yè)名稱: | 四川汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
底盤型號(hào): | SQJ6602C | 底盤類別: | 三類 |
產(chǎn)品名稱: | 客車底盤 | 產(chǎn)品商標(biāo): | 野馬牌 |
郵編: | 610041 | 目錄序號(hào): | 101 |
規(guī)格: | 長(zhǎng):5830 寬:2100 高:0 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2001第二階段,GB3847-1999 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | ||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300 |
彈簧片數(shù): | 8/10 | 輪胎數(shù): | 6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50R16,6.50-16 | 輪距: | 前輪距 1650 后輪距 1540 |
總質(zhì)量: | 4945 | ||
整備質(zhì)量: | 1600 | 掛車質(zhì)量: | 0 |
半掛鞍座: | 前排乘客: | ||
接近離去角: | 25/20 | 前懸后懸: | 1040/1490 |
最高車速: | 100 | ||
圖片: |
野馬客車底盤|野馬牌SQJ6602C客車底盤發(fā)動(dòng)機(jī)詳細(xì)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4102BZQ CY4102BZLQ |
東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3856,3856, |
88,88, |
識(shí)別代碼: | LSA32F2D××××××××× | ||
其他: |