8.5米|15-30座金龍純電動(dòng)城市客車 XMQ6850AGBEVL7優(yōu)惠價(jià):
暫無(wú)報(bào)價(jià)
|
暫無(wú)報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 313 | 發(fā)布日期: | 20181101 |
產(chǎn)品號(hào): | ZMW9G5ZC047 | 目錄序號(hào): | 123 |
中文品牌: | 金龍牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | XMQ6850AGBEVL7 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 廈門市集美區(qū)金龍路9號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20181101 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8545×2450×3030,3090,3130,3190(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 13000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 8750,9250,9750(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 64/15-30,56/15-30,49/15-30(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 9/8(°) | 前懸/后懸: | 1840/2455(mm) |
軸荷: | 4500/8500 | 軸距: | 4250(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/3,7/9,8/9,8/10,-/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9R22.5,255/70R22.5,8.25R20 |
前輪距: | 2040,2075 | 后輪距: | 1810,1850,1880 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LA6N6DA5×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
KLSTMAD150 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 150 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1.選裝推拉式側(cè)窗,選裝上封閉下推拉式或下封閉上推拉式側(cè)窗,選裝后視鏡;2.選裝不同的前后燈具及前后圍造型;3.可取消頂置空調(diào)(至天窗車高為3030mm或3090mm),可選裝不同的頂置空調(diào)(車高為3130mm或3190mm);4.當(dāng)整備質(zhì)量為8750kg,額定載客人數(shù)64/15-30;當(dāng)整備質(zhì)量為9250kg,額定載客人數(shù)56/15-30;當(dāng)整備質(zhì)量為9750kg,額定載客人數(shù)49/15-30;5.可在全國(guó)銷售.6.儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;7.可外接充電;8.電機(jī)額定功率為90kW,峰值功率為150kW;9.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)為:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.10.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | 空氣濾清器 型號(hào)/企業(yè) |
排氣消聲器 型號(hào)/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |